2015-11-15 - Fakiren
En seger och två andraplatser på Fakiren
2015-11-15 18:30
Vi har duktiga "ultraorienteringslöpare" i klubben! Det fick vi bevis på idag när vi plockade hem tre medaljer och en rad framskjutna placeringar vid Fakiren i Kolsva.
På långa, lite lättare orienteringsbanor genomförs varje år Fakiren i mitten av november. I år avgjordes tävlingen i Kolsva. Alla klasser startar med gemensam start på raka banor. Så för den löpstarke finns möjlighet att nyttja löpare runt omkring sig.
Joel vann Lillen för herrarna och Ludvig samt Anita plockade hem varsin andraplats i sina klasser.
Arvid gav sig på den längsta banan (Fakiren) som mätte drygt 17 km. Han gjorde det mycket bra och matchade många i senioreliten.
Totalt 16 torare kom till start
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Joel Magnusson | Lillen | 32.04 | 08:52 | |
2 | Ludvig Holmqvist | Mellan | 1.10.04 | +3:13 | 07:40 |
2 | Anita Johansson | Lillen-Damer | 32.42 | +0:35 | 09:03 |
6 | Marie Hedar | Mellan-Damer | 1.23.14 | +12:50 | 09:07 |
7 | Stig Landstorp | Korten | 51.58 | +6:23 | 08:22 |
7 | Eva Holmqvist | Korten-Damer | 51.53 | +5:44 | 08:22 |
10 | Lars Johansson | Lillen | 37.09 | +5:05 | 10:17 |
10 | Helen Magnusson | Lillen-Damer | 46.19 | +14:12 | 12:49 |
11 | Daniel Norwald | Omvägen | 1.41.15 | +17:24 | 08:13 |
12 | Arvid Rinaldo | Fakiren | 1.57.20 | +19:26 | 06:46 |
14 | Pablo Magnusson | Lillen | 46.14 | +14:10 | 12:48 |
15 | Rasmus Hedar | Lillen | 46.18 | +14:14 | 12:49 |
16 | Tomas Andersson | Mellan | 1.24.14 | +17:23 | 09:14 |
16 | Alf Lundkvist | Lillen | 46.23 | +14:19 | 12:50 |
17 | Carlos Aristondo Melgar | Lillen | 46.27 | +14:23 | 12:52 |
Casper Hedar | Mellan | ej godkänd |
.