2015-07-05 - Österrikiska tredagars etapp 3
Två totalsegrar på Österrikiska tredagars
2015-07-05 23:36
Det blev en spektakulär avslutning på årets Österrikiska tredagars med TC på 1600 meters höjd och starten på 1800 meters höjd.
Med en temperatur på dryga 30 grader och stigningar som vi inte riktigt är vana med hemma i Sörmland blev det en minst sagt tuff avslutning på Österrikiska tredagars.
Våra ungdomar visade framfötterna och belade flera topplaceringar.
Emilia och Filippa tog dessutom hem totalsegern i sina klasser.
Spurten med en magnfik utsikt över bergen runt omkring
Seger för Emilia i Beginners -klassen
Seger för Filippa i W 12
Tredjeplats för Jossan i W 14
Tredjeplats för Erika i W 40
Pl | Klasse | Name | Verein | Zeit | Diff |
1 | W 12 | Filippa Rydensjö | OK Tor | 15:45 | - |
2 | Beginners | Emilia Rydensjo | OK Tor | 24:54 | +1:44 |
4 | W 14 | Josefine Johnsson | OK Tor | 39:30 | +2:36 |
4 | W 40 | Erika Jedar | OK Tor | 1:09:34 | +5:49 |
5 | W open | Monika Johnson | OK Tor | 1:44:15 | +48:58 |
6 | W 14 | Angelina Rydensjö | OK Tor | 1:00:51 | +23:57 |
7 | M 40 | Jörgen Johnsson | OK Tor | 1:11:50 | +5:53 |
9 | M 12 | Anton Jedar | OK Tor | 23:43 | +8:49 |
12 | M 40 | Johan Karlsson | OK Tor | 1:23:59 | +18:02 |
14 | M 40 | Håkan Karlsson | OK Tor | 1:28:47 | +22:50 |
Aufg | W 18 | Stina Johnsson | OK Tor |
Pl | Klasse | Name | Verein | Zeit | Diff |
1 | Beginners | Emilia Rydensjo | OK Tor | 47:22 | - |
1 | W 12 | Filippa Rydensjö | OK Tor | 35:57 | - |
3 | W 14 | Josefine Johnsson | OK Tor | 1:30:53 | +17:45 |
3 | W 40 | Erika Jedar | OK Tor | 2:20:57 | +11:49 |
3 | W open | Monika Johnson | OK Tor | 3:25:48 | +1:22:04 |
4 | W 14 | Angelina Rydensjö | OK Tor | 1:52:03 | +38:55 |
5 |
M 40 | Jörgen Johnsson | OK Tor | 2:17:16 | +13:22 |
6 | M 12 | Anton Jedar | OK Tor | 42:24 | +9:09 |
11 | M 40 | Johan Karlsson | OK Tor | 2:33:20 | +29:26 |
12 | M 40 | Håkan Karlsson | OK Tor | 2:40:20 | +36:26 |
.