2015-07-03 - Österrikiska tredagars etapp 1
Tre klassegrar vid Österrikiska 3-dagars
2015-07-03 23:49
Några mil utanför Innsbruck genomfördes etapp ett av Österrikiska 3-dagars. Vi har 13 löpare på plats för att försvara OK Tors färger.
Emilia, Filippa och Stina plockade alla hem varsin seger vid den inledande sprintetappen. De flesta av våra övriga löpare presterade också de på topp och placerade sig sjäva och OK Tor högt upp i resultatlistan.
Pl | Klasse | Name | Verein | Zeit | Diff | |
1 | Beginners | Emilia Rydensjö | OK Tor | 9:09 | - | |
1 | W 12 | Filippa Rydensjö | OK Tor | 7:17 | - | |
1 | W 18 | Stina Johnsson | OK Tor | 21:44 | - | |
2 | M 12 | Anton Jedar | OK Tor | 6:36 | +0:13 | |
3 | W open | Ida Johnsson | OK Tor | 17:04 | +3:56 | |
3 | W 14 | Josefine Johnsson | OK Tor | 15:49 | +2:57 | |
4 | M 40 | Johan Karlsson | OK Tor | 17:25 | +2:35 | |
4 | W open | Monika Johnsson | OK Tor | 21:52 | +8:44 | |
4 | W 14 | Angelina Rydensjö | OK Tor | 16:40 | +3:48 | |
6 | M 40 | Jörgen Johnsson | OK Tor | 18:19 | +3:29 | |
10 | Beginners | Klara Jedar | OK Tor | 41:43 | +32:34 | |
10 | W 40 | Erika Jedar | OK Tor | 24:08 | +5:42 | |
12 | M 40 | Håkan Karlsson | OK Tor | 20:10 | +5:20 |
.