2015-08-09 - Golden weekend dag 2
Fyra ungdomssegrar vid dag två på Golden Weekend
2015-08-09 19:17
Våra ungdomar fortsätter att skörda framgångar. Lina, Elliot, Ludvig och Casper K vann sina klasser idag.
På samma tävlingsområde som igår genomfördes dagens förlängda medeldistans. Förutom våra fyra ungdomssegrar så vann även Alf och Anita sina klasser.
31 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Holmqvist | D12 Kort | 28:11 | 13:36 | |
1 | Anita Johansson | D70 | 37:31 | 12:15 | |
1 | Alf Lundkvist | H80 | 48:39 | 15:53 | |
1 | Elliot Wikström | U1 | 19:22 | 9:24 | |
1 | Ludvig Holmqvist | H14 | 24:20 | 7:19 | |
1 | Casper Karlsson | H10 | 14:39 | 7:04 | |
2 | Magnus Öhling | H40 | 41:33 | +3:44 | 8:23 |
3 | Margareta Johansson | Öppen motion 1 | 37:39 | +6:27 | 18:11 |
3 | Lennart Johansson | H70 | 46:09 | +5:35 | 12:42 |
3 | Marie Hedar | D45 | 36:53 | +2:38 | 10:09 |
4 | Ella Jacobson | D10 | 18:31 | +1:54 | 8:56 |
4 | Henrik Olsson | H50 | 39:45 | +3:38 | 8:55 |
5 | Lars Johansson I | H75 | 52:32 | +8:25 | 14:28 |
6 | Stefan Wikström | Öppen motion 7 | 38:42 | +6:00 | 11:07 |
7 | Johan Vestin | H14 | 54:05 | +29:45 | 16:17 |
8 | Emma Johnsson | D16 | 1:17:13 | +37:50 | 17:52 |
8 | Rasmus Hedar | H10 | 20:59 | +6:20 | 10:08 |
8 | Kurt Håkan Andersson | H65 | 47:12 | +9:02 | 11:48 |
9 | Bo Norenvik | H75 | 1:09:49 | +25:42 | 19:13 |
10 | Anders Holmqvist | Öppen motion 5 | 55:01 | +15:41 | 16:34 |
10 | Mikael Hogréus | Öppen motion | 1:04:38 | +16:58 | 18:34 |
10 | Astrid Jacobson | U1 | 37:26 | +18:04 | 18:10 |
11 | Stig Landstorp | H65 | 52:43 | +14:33 | 13:10 |
12 | Peter Vestin | H10 | 25:58 | +11:19 | 12:32 |
12 | Eva Hogréus | Öppen motion | 1:05:24 | +17:44 | 18:47 |
12 | Malin Jacobson | D21 Elit | 1:02:14 | +14:00 | 11:00 |
18 | Daniel Norwald | Öppen motion 8 | 1:31:44 | +50:58 | 16:14 |
19 | Cecilia Johnsson | Öppen motion 7 | 1:00:28 | +27:46 | 17:22 |
26 | Daniel Boström | Öppen motion 7 | 1:19:48 | +47:06 | 22:55 |
André Öhling | Inskolning | fullföljt | |||
Gustav Johnsson | H21 Elit | ej godkänd |
.