2015-07-24 - O-ringen etapp 5
O-ringenveckan avslutad
2015-07-24 22:39
En ovanligt tuff O-ringenvecka är nu till ända. Det har bjudits på både svår orientering och krävande terräng rent fysiskt.
Tyvärr var det inte så många torare med vid årets arrangemang. Till nästa år ser det dock ut att bli ett rejält uppsving.
Marie, Alf och Jesper klarade alla att hålla sina topp-tio placeringar i sina klasser. Marie var dessutom bara dryga minuten från att ta hem etappsegern.
Klass | Total | Namn | Etapp | Tid | |||
D45 Kort | (5) 167:50 | Marie Hedar | 2 | 33:07 | |||
H80 | (5) 200:46 | Alf Lundkvist | 8 | 42:31 | |||
H17-20 Kort | (7) 286:20 | Jesper Hedar | 11 | 56:34 | |||
H40 Kort | (17) 223:36 | Magnus Öhling | 16 | 47:30 | |||
H14 | (18) 151:14 | Ludvig Holmqvist | 16 | 28:47 | |||
D55 Motion | (28) 275:28 | Eva Lind | 33 | 66:24 | |||
H16 | (30) 207:09 | Gustav Jonsson | 17 | 38:05 | |||
D40 Kort | (24) 206:00 | Eva Holmqvist | 64 | 45:28 | |||
H14 | (36) 167:31 | Casper Hedar | 50 | 34:05 | |||
H55 | (54) 284:10 | Tomas Andersson | 62 | 56:58 | |||
H70 Kort | (58) 245:22 | Sven-Erik Sjöberg | 70 | 50:08 | |||
D40 Kort | (62) 238:03 | Cecilia Jonsson | 49 | 43:32 | |||
D21 | (68) 344:39 | Malin Jacobson | 75 | 79:29 | |||
D10 | (84) 142:59 | Ella Jacobson | 84 | 27:56 | |||
U1 | (119) 132:28 | Astrid Jacobson | 191 | 26:15 | |||
H10 | (133) 157:24 | Rasmus Hedar | 143 | 27:07 | |||
Challenge D 5 | (---) Ej start | Linda Öhling | 36 | 78:34 |
.