2015-07-19 - O-ringen etapp 1
O-ringen etapp 1
2015-07-19 23:57
Första etappen bjöd på rejäl orientering i en kuperad och svårsprungen terräng. Tre Hedars tog sin in bland topp tio i sina klasser.
Cissi hade en tung dag i skogen och fick inte mycket att stämma. Det är bara att komma igen med nya tag till imorrn.
Eva tog ledningen när hon gick i mål. Men som vanligt är det stor fördel att starta sent på O-ringen och dagens etapp var inget undantag. Eva hamnade till slut på en 33:e plats.
Ludde fick en bra start på årets O-ringen och knep en 21:a plats
Linda öppnade starkt även hon och gick på 30:e plats i Challenge D 5-klassen
Det är tätt i den yngsta herrklassen (H10). Rasmus kämpade på bra och sprang in på en 128:e plats.
Klass |
Pl | Namn | Tid | Total | |||
H80 | 5 | Alf Lundkvist | 42:21:00 | (5) 42:21 | |||
D45 Kort | 6 | Marie Hedar | 37:10:00 | (6) 37:10 | |||
H17-20 Kort | 8 | Jesper Hedar | 77:56:00 | (8) 77:56 | |||
H40 Kort | 18 | Magnus Öhling | 48:58:00 | (18) 48:58 | |||
H14 | 21 | Ludvig Holmqvist | 32:23:00 | (21) 32:23 | |||
D55 Motion | 23 | Eva Lind | 55:58:00 | (23) 55:58 | |||
Challenge D 5 | 30 | Linda Öhling | 55:38:00 | (30) 55:38 | |||
H70 Kort | 32 | Sven-Erik Sjöberg | 49:06:00 | (32) 49:06 | |||
H16 | 33 | Gustav Jonsson | 49:18:00 | (33) 49:18 | |||
D40 Kort | 33 | Eva Holmqvist | 50:45:00 | (33) 50:45 | |||
D70 | 39 | Britt-Marie Sjöberg | 82:59:00 | (39) 82:59 | |||
H14 | 48 | Casper Hedar | 39:28:00 | (48) 39:28 | |||
H55 | 56 | Tomas Andersson | 68:05:00 | (56) 68:05 | |||
H35 Kort | 64 | Daniel Boström | 100:48:00 | (64) 100:48 | |||
D10 | 65 | Ella Jacobson | 27:31:00 | (65) 27:31 | |||
D21 | 85 | Malin Jacobson | 84:06:00 | (85) 84:06 | |||
D40 Kort | 118 | Cecilia Jonsson | 75:38:00 | (118) 75:38 | |||
H10 | 128 | Rasmus Hedar | 35:47:00 | (128) 35:47 | |||
U1 | 158 | Astrid Jacobson | 26:51:00 | (158) 26:51 |
.