Headerbild

2015-07-04 - Eskilstuna Weekend etapp 2

Seger för Casper på etapp 2 av Eskilstuna Weekend

2015-07-04 21:19
Casper Karlsson slog till med ett kanonlopp vid dagens tävlingar ute på Hedlandet vilket gav honom segern i H10.
Idag hade ytterligare några Torare sökt sig ut i skogarna söder om Eskilstuna för att utmana sig själva genom att orientera i den rådande hettan. Hela 46 stycken tävlande hade vi på plats.

Vi fick med oss en seger samt en rad fina prestationer. Caspers seger innebar att han gick upp på en total andraplats bara 7 sekunder från ledaren inför den avslutande etappen.

Sammanlagt resultat

Etappresultat

46 startande

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Casper Karlsson H10 14:51   6:44
2 Gustav Jonsson H16 39:08 +2:12 7:07
3 Carin Magnusson Öppen motion 5 49:25 +3:31 12:36
3 Anette Larsson D45 41:01 +2:30 9:09
4 Erik Netz Öppen motion 3 30:04 +7:17 9:30
4 Magnus Öhling H40 56:41 +3:41 7:33
4 Anders Fröberg H35 1:13:46 +12:25 8:58
5 Malin Jacobson D21 1:02:14 +7:06 10:26
5 Ludvig Holmqvist H14 29:25 +1:35 7:06
5 Lars Johansson H75 39:43 +3:55 11:59
6 Eva Holmqvist D40 56:35 +11:53 11:04
7 Britt-Marie Sjöberg D70 38:33 +7:52 14:04
8 Ingrid Olsson D14 50:39 +15:58 12:55
9 Helén Eriksson D21 Kort 1:03:04 +14:36 13:40
9 Anita Johansson D70 42:24 +11:43 15:28
9 Ella Jacobson D10 22:21 +6:51 10:09
10 Linda Rinaldo D21 1:14:00 +18:52 12:24
10 Viktor Fröberg H12 35:35 +11:58 11:15
11 Cecilia Jonsson D40 1:03:47 +19:05 12:28
11 Stefan Vikström Öppen motion 8 45:56 +11:23 10:53
11 Arne Karlsson H70 52:15 +10:37 12:55
11 Astrid Jacobson U1 30:39 +17:56 23:34
12 Bo Norenvik H75 46:16 +10:28 13:58
13 Stig Landstorp H65 48:35 +8:21 10:50
15 Jakob Gerdin H12 45:09 +21:32 14:17
15 Tomas Andersson H55 59:18 +17:21 10:35
15 Patric Järleskog H45 1:16:35 +31:11 11:21
17 William Netz H12 54:10 +30:33 17:08
17 Arvid Rinaldo H21 Elit 2:10:09 +58:18 10:40
19 Katarina Olsson Öppen motion 7 42:50 +15:22 12:24
19 Åke Granstam H70 1:05:14 +23:36 16:08
19 Henrik Olsson H50 57:00 +17:25 9:27
22 Albert Renell H14 51:07 +23:17 12:20
23 Joel Magnusson H14 53:30 +25:40 12:55
25 Melker Gäfvert H14 1:00:15 +32:25 14:33
26 Daniel Boström Öppen motion 10 1:34:34 +54:44 16:53
26 Arvid Fröberg H10 30:46 +15:55 13:59
27 Bo Renell H50 1:13:34 +33:59 12:12
28 Lukas Gerdin H10 57:54 +43:03 26:19
32 Helen Magnusson Öppen motion 8 57:30 +22:57 13:37
32 Leif Malmquist Öppen motion 7 48:01 +20:33 13:55
50 Torgny Lundkvist Öppen motion 7 58:09 +30:41 16:51
  Andre Öhling Inskolning fullföljt    
  Armida Malmquist Inskolning fullföljt    
  Arne Holmberg Öppen motion 8 ej godkänd    
  Emma Jonsson D16 ej godkänd  

.

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in