2015-07-04 - Österrikiska tredagars etapp 2
Emilia och Filippa i topp
2015-07-04 21:49
Två nya etappsegrar vid andra etappen av Österrikiska tredagars för Emilia och Filippa innebär att de är i ledning inför den avslutande etappen.
Gårdagens etapp var bara en försmak av vad som skulle komma. Idag var det riktigt tufft för alla klasser med rejäla stigningar. Men om man orkade lyfta på blicken kunde man ibland även njuta av en vidunderlig utsikt.
Tiderna i den starka värmen och kraftiga kuperingen blev betydligt längre än vid fredagskvällens sprint. Våra löpare fortsätter ändå att prestera bra och ligger högt upp i resultatlistorna.
Dagens målområde
Pl | Klasse | Name | Verein | Zeit | Diff | |
1 | Beginners | Emilia Rydensjo | OK Tor | 13:19 | - | |
1 | W 12 | Filippa Rydensjö | OK Tor | 12:55 | - | |
3 | W open | Monika Johnson | OK Tor | 1:19:41 | +26:06 | |
3 | M 12 | Anton Jedar | OK Tor | 12:05 | +1:21 | |
4 | W 18 | Stina Johnsson | OK Tor | 1:16:42 | +44:12 | |
5 | W 14 | Angelina Rydensjö | OK Tor | 34:32 | +13:16 | |
6 | W 14 | Josefine Johnsson | OK Tor | 35:34 | +14:18 | |
9 | W 40 | Erika Jedar | OK Tor | 47:15 | +7:13 | |
9 | M 40 | Jörgen Johnsson | OK Tor | 47:07 | +6:25 | |
15 | M 40 | Håkan Karlsson | OK Tor | 51:23 | +10:41 | |
16 | M 40 | Johan Karlsson | OK Tor | 51:56 | +11:14 |
Pl | Klasse | Name | Verein | Zeit | Diff | |
1 | Beginners | Emilia Rydensjo | OK Tor | 22:28 | - | |
1 | W 12 | Filippa Rydensjö | OK Tor | 20:12 | - | |
2 | W 18 | Stina Johnsson | OK Tor | 1:38:26 | +29:14 | |
3 | M 12 | Anton Jedar | OK Tor | 18:41 | +0:43 | |
3 | W 14 | Angelina Rydensjö | OK Tor | 51:12 | +17:04 | |
3 | W open | Monika Johnson | OK Tor | 1:41:33 | +34:50 | |
4 | W 14 | Josefine Johnsson | OK Tor | 51:23 | +17:15 | |
5 | M 40 | Jörgen Johnsson | OK Tor | 1:05:26 | +7:29 | |
8 | W 40 | Erika Jedar | OK Tor | 1:11:23 | +12:55 | |
11 | M 40 | Johan Karlsson | OK Tor | 1:09:21 | +11:24 | |
15 | M 40 | Håkan Karlsson | OK Tor | 1:11:33 | +13:36 |
.