2015-08-08 - Golden Weekend dag 1
Åtta segrar på Golden Weekend
Sommarträningen verkar ha flutit på bra för de allra flesta då våra löpare visade på både pigga ben och bra orienteringsteknik vid den första dagen av Golden Weekend.
Det var extra kul att att vi hade många ungdomar på plats och att de visade på en bra säkerhet i den ganska så svåra terrängen.
Vi är riktigt vassa bland de yngre damveteranerna som idag visades genom seger i i både D35, D40 och D45. I den sistnämnda klassen tog vi dessutom en trippel genom Netten, Marie och Katarina.
Det hör inte till vanligheterna att vi har representanter med i elitklasserna men idag sprang både Malin och Gurra i seniorelitklasserna. De fick inte till några topplopp men ändå kul att de är med och utmanar de bästa.
Vi lyckades tyvärr bara fånga några av pallplacerade ungdomar på bild i samband med prisutdelningen. Om det var någon annan som fotade någon av våra ungdomar på pallen så maila dem till undertecknad för publicering.
Ludde tog en klar seger i H14 och hade dessutom den bästa kilometertiden av samtliga torare.
Viktor tog även han hem en klar seger i klassen H12.
Jossan fick gå upp på pallen genom en andraplats i D14.
Stina fick med sig en tredjeplacering i D16.
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Holmqvist | D12 Kort | 37:57 | 17:19 | |
1 | Viktor Fröberg | H12 | 41:49 | 16:08 | |
1 | Ludvig Holmqvist | H14 | 21:32 | 7:12 | |
1 | Emilia Rydensjö | D14 Kort | 42:13 | 16:17 | |
1 | Anita Johansson | D70 | 37:36 | 14:14 | |
1 | Eva Holmqvist | D40 | 35:50 | 10:19 | |
1 | Helén Eriksson | D35 | 46:51 | 13:30 | |
1 | Anette Larsson | D45 | 29:43 | 8:55 | |
2 | Alf Lundkvist | H80 | 39:27 | +3:21 | 14:56 |
2 | Ella Jacobson | D10 | 31:22 | +1:53 | 14:19 |
2 | Magnus Öhling | H40 | 33:00 | +1:34 | 8:45 |
2 | Josefine Jonsson | D14 | 32:05 | +0:45 | 11:42 |
2 | Marie Hedar | D45 | 30:51 | +1:08 | 9:15 |
3 | Stina Jonsson | D16 | 43:12 | +10:56 | 12:44 |
3 | Casper Karlsson | H10 | 21:55 | +1:39 | 10:00 |
3 | Katarina Olsson | D45 | 36:32 | +6:49 | 10:58 |
3 | Anders Fröberg | H35 | 38:37 | +7:42 | 8:36 |
3 | Håkan Karlsson | H40 | 36:14 | +4:48 | 9:36 |
4 | Emma Jonsson | D16 | 51:44 | +19:28 | 15:15 |
4 | Wilma Larsson | D14 | 36:09 | +4:49 | 13:11 |
4 | Jörgen Jonsson | H40 | 37:26 | +6:00 | 9:55 |
5 | Filippa Rydensjö | D12 | 39:06 | +6:04 | 15:05 |
5 | Casper Hedar | H14 | 30:04 | +8:32 | 10:03 |
5 | Stig Landstorp | H65 | 34:59 | +3:41 | 10:26 |
5 | Britt-Marie Sjöberg | D70 | 53:51 | +16:15 | 20:23 |
5 | Lars Johansson | H75 | 41:54 | +6:54 | 14:26 |
6 | Rasmus Hedar | H10 | 27:16 | +7:00 | 12:27 |
6 | Bo Norenvik | H75 | 43:23 | +8:23 | 14:57 |
7 | Astrid Jacobson | U1 | 35:08 | +12:08 | 16:20 |
7 | Tomas Andersson | H55 | 33:25 | +6:58 | 9:54 |
8 | Henrik Olsson | H50 | 31:55 | +3:09 | 9:11 |
9 | Arvid Fröberg | H10 | 38:54 | +18:38 | 17:45 |
10 | Kurt Håkan Andersson | H65 | 40:43 | +9:25 | 12:09 |
10 | Gustav Jonsson | H21 Elit | 46:46 | +15:19 | 9:22 |
11 | Malin Jacobson | D21 Elit | 48:03 | +10:53 | 10:21 |
13 | Arne Karlsson | H70 | 44:23 | +12:58 | 15:37 |
16 | Daniel Norwald | Öppen motion 8 | 58:50 | +24:19 | 13:06 |
18 | Karl Zens | Öppen motion 8 | 1:02:18 | +27:47 | 13:52 |
Daniel Boström | Öppen motion 8 | ej godkänd | |||
Karl-Robert Moqvist | H70 | ej godkänd |
.