Headerbild

2015-06-07 - Sommarlandssprinten

Sommarlandssprinten

2015-06-07 22:10
I helgen var dryga 20-talet torare på plats i Skara för Kinnekullesprinten och Sommarlandssprinten.

Det har blivit något av en tradition för många att deltaga på sprintorienteringarna i och omkring Skara första helgen i juni. Speciellt Sommarlandssprinten dag två inne på Skara Sommarland lockar många deltagare. Läs vidare om helgens bravader och inspireras till att deltaga nästa år.

 

IMG_1088

H14-grabbarna är redo för att ta sig an Kinnekullesprinten.


IMG_1097

Ludde och Jonathan softar mellan etapperna.

 

IMG_1099

Det gäller att sysselsätta sig mellan racen för att få tiden att gå. Bolla gris är populärt...

 

IMG_1103

Till grillkvällen anlände familjen Karlsson. Korv med bröd visade sig vara en bra uppladdning då Casper tog hem segern på Sommarlandssprinten dagen efter.

 

IMG_1108

Långbord för kidsen på en solig men blåsig camping.

 

IMG_1109

Alla åt med god aptit efter två tuffa sprintetapper.

 

IMG_1111

Barnen grillade mashmallows bakom bilen för att skydda sig mot blåsten.

 

IMG_1112

Dag två - Sommarlandsprinten!

 

 

IMG_1115

Samtliga H14-killar var anmälda klassen "H14 extra" vilket innebar bl.a. konttroller ute i vattnet samt spegelvänd karta.

 

IMG_1116

Även Jesper valde att köra "extra" -klassen men då i H18.

 

IMG_1118

Nollning och check på väg in till starten.

 

IMG_1119

Grabbarna värmer upp tillsammans under Luddes ledning.

 

IMG_1120

Hej och hå upp på tå...

 

IMG_1122

Minutrar kvar till start.

 

 

IMG_1125

Jesper i full fart på startgärdet. Han springer in på en fin 10:e plats.

 

IMG_1126

H14-grabbarna är iväg och på bilden kan vi skymta Casper, Joel och Ludvig.

 

IMG_1132

Agnes på spurten mot en slutlig 32:a plats i D14

 

IMG_1139

Efter tävlingen var det dags att roa sig i nöjesparken.

 

IMG_1143

Paus för lite matpåfyllnad är också viktigt.

 

IMG_1144

Även föräldrarna lät sig väl smaka.

 

IMG_1148

Sedan var det dags för ytterligare lek. Här åker småkillarna Newton.

 

IMG_1158

Kul var det och blöta blev de.

 

Kinnekullesprinten - etapp 1

OK Tor

15 startande

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Jesper Hedar Öppen motion 6 13:48
6:12
4 Katarina Olsson Öppen motion 6 14:26 +0:38 6:30
5 Ludvig Holmqvist H14 13:24 +0:58 6:12
7 Marie Hedar Öppen motion 6 15:16 +1:28 6:52
7 Peter Vestin H10 13:20 +3:20 9:23
10 Casper Hedar H14 13:48 +1:22 6:23
11 Rasmus Hedar H10 14:46 +4:46 10:23
12 Helen Magnusson D40 18:35 +3:29 7:15
15 Pär Vestin Öppen motion 6 17:37 +3:49 7:56
21 Anders Holmqvist Öppen motion 6 18:14 +4:26 8:12
25 Ingrid Olsson D14 20:53 +6:29 8:21
27 Pablo Magnusson H12 17:01 +7:12 9:17
28 Joel Magnusson H14 16:55 +4:29 7:49
28 Agnes Olsson D14 21:28 +7:04 8:35
44 Johan Vestin H14 19:30 +7:04 9:01

 

Kinnekullesprinten - etapp 2

Resultat

15 startande

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
2 Jesper Hedar Öppen motion 6 13:33 +0:05 6:30
4 Katarina Olsson Öppen motion 6 13:45 +0:17 6:36
5 Marie Hedar Öppen motion 6 13:53 +0:25 6:40
5 Ludvig Holmqvist H14 10:08 +0:45 5:30
8 Peter Vestin H10 10:58 +2:26 8:26
10 Casper Hedar H14 10:59 +1:36 5:58
13 Pär Vestin Öppen motion 6 16:08 +2:40 7:45
15 Helen Magnusson D40 16:09 +4:15 7:16
24 Anders Holmqvist Öppen motion 6 17:47 +4:19 8:32
25 Rasmus Hedar H10 16:23 +7:51 12:36
28 Joel Magnusson H14 12:52 +3:29 6:59
31 Pablo Magnusson H12 12:57 +4:49 8:38
32 Ingrid Olsson D14 16:03 +6:21 9:01
34 Agnes Olsson D14 16:43 +7:01 9:23
44 Johan Vestin H14 16:25 +7:02 8:55

 

Sommarlandssprinten

Resultat

23 startande

Plac Namn Klass Tid Diff Km-tid
1 Casper Karlsson H10 10:29
6:38
4 Marie Hedar D45 15:09 +1:41 7:27
5 Ludvig Holmqvist H-xtra 14 25:55 +2:30 9:07
7 Linda Wickström Öppen 1 15:16 +5:19 10:58
7 Tomas Wickström Öppen 1 15:16 +5:19 10:58
9 Casper Hedar H-xtra 14 29:15 +5:50 10:17
10 Jesper Hedar H-xtra 18 29:03 +8:33 10:13
17 Katarina Olsson D45 18:59 +5:31 9:21
18 Katarina Vestin Öppen 1 20:00 +10:03 14:23
18 Carlos Aristondo Melgar Öppen 1 20:00 +10:03 14:23
27 Pablo Magnusson H11 15:01 +5:56 9:09
27 Helen Magnusson D40 18:09 +5:07 8:46
32 Agnes Olsson D14 20:36 +7:12 10:02
34 Ingrid Olsson D14 20:52 +7:28 10:10
45 Johan Vestin H-xtra 14 41:36 +18:11 14:38
56 Joel Magnusson H-xtra 14 48:57 +25:32 17:14
64 Lina Holmqvist D12 22:01 +12:51 12:34
70 Tilde Wickström D12 24:39 +15:29 14:05
73 Rasmus Hedar H10 23:28 +12:59 14:51
80 Pär Vestin Öppen 5 22:21 +7:46 10:09
82 Jonatan Wickström H12 25:19 +16:59 14:48
92 Anders Holmqvist Öppen 5 23:54 +9:19 10:51

Peter Vestin H10 ej godkänd

.

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in