Headerbild

2015-07-03 - Eskilstuna Weekend etapp 1

Första etappen av Eskilstuna Weekend avklarad

2015-07-03 23:07
Under tuffa förhållanden avgjordes ikväll första etappen av Eskilstuna Weekend. Det var mycket varmt...

Många av våra löpare har skaffat sig bra slaglägen inför fortsättningen av tävlingarna under helgen.

Resultat

44 startande

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
2 Elliot Wikström Öppen motion 1 19:37 +1:37 9:34
2 Ludvig Holmqvist H14 22:19 +1:42 7:14
2 Anette Larsson D45 26:10 +2:34 8:16
3 Gustav Jonsson H16 25:38 +2:48 6:57
3 Casper Karlsson H10 13:03 +1:14 6:21
4 Linda Rinaldo D21 36:24 +1:08 9:39
4 Anders Fröberg H35 38:12 +6:00 8:45
5 Anita Johansson D70 42:34 +8:05 15:45
5 Magnus Öhling H40 30:08 +1:49 7:34
5 Cecilia Jonsson D40 34:43 +3:09 10:25
5 Malin Jacobson D21 38:22 +3:06 10:10
6 Astrid Jacobson U1 16:36 +4:01 11:56
6 Pablo Magnusson H12 29:48 +13:19 11:49
7 Ella Jacobson D10 21:41 +7:13 10:34
7 Eva Holmqvist D40 37:23 +5:49 11:13
8 Helén Eriksson D21 Kort 52:50 +19:46 15:51
9 Emma Jonsson D16 54:28 +27:38 16:21
11 Henrik Olsson H50 34:27 +8:37 9:09
13 Stefan Vikström Öppen motion 8 41:29 +11:51 11:20
13 Ingrid Olsson D14 47:08 +17:52 15:52
14 Britt-Marie Sjöberg D70 53:01 +18:32 19:38
14 Bo Norenvik H75 49:03 +17:57 17:23
14 Viktor Fröberg H12 1:11:48 +55:19 28:29
14 Åke Granstam H70 41:30 +12:24 13:44
15 Patric Järleskog H45 55:25 +25:54 12:42
15 Arne Karlsson H70 43:35 +14:29 14:25
16 Jakob Gerdin H12 1:21:47 +1:05:18 32:27
17 Tomas Andersson H55 40:11 +12:43 10:55
17 Lars Johansson H75 52:27 +21:21 18:35
19 Katarina Olsson Öppen motion 8 45:59 +16:21 12:33
20 Arvid Rinaldo H21 Elit 59:31 +23:33 9:38
24 Albert Renell H14 50:40 +30:03 16:27
24 Arvid Fröberg H10 23:44 +11:55 11:34
25 Joel Magnusson H14 52:17 +31:40 16:58
25 Stig Landstorp H65 43:30 +15:24 13:48
26 Göran Börjeskog Öppen motion 8 51:29 +21:51 14:03
29 Lukas Gerdin H10 1:05:36 +53:47 32:00
31 Bo Renell H50 58:00 +32:10 15:25
36 Daniel Norwald Öppen motion 9 1:15:48 +44:08 16:26
36 Helen Magnusson Öppen motion 8 1:01:44 +32:06 16:52
49 Torgny Lundkvist Öppen motion 7 53:34 +31:24 20:08
  Pernilla Norwald Öppen motion 3 ej godkänd    
  Wilma Larsson D14 ej godkänd    
  William Netz H12 ej godkänd

.

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in