2015-06-21 - Örebro City sprint
Succé på Örebro City Sprint
2015-06-21 23:23
Seger och en tredjeplats blev den fina utdelningen för våra vassa ungdomar vid söndagens teamsprint omkring Örebro slott.
Dagen inleddes med en individuell sprinttävling där många svarade för väldigt fina prestationer. Resultatmässigt såg det ut enligt nedan.
OK Tor
18 startandePlac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Katarina Olsson | D45 | 13:44 | 6:16 | |
2 | Ludvig Holmqvist | H14 | 14:05 | +0:09 | 5:52 |
2 | Angelina Rydensjö | D14 | 13:32 | +0:39 | 6:26 |
2 | Filippa Rydensjö | D12 | 13:01 | +0:11 | 6:26 |
2 | Pablo Magnusson | Öppen motion 1 | 14:10 | +3:44 | 7:32 |
4 | Wilma Larsson | D14 | 15:08 | +2:15 | 7:12 |
4 | Katarina Vestin | Öppen motion 1 | 26:30 | +16:04 | 14:05 |
5 | Ida Ekdal-Estberg | U2 | 17:32 | +3:21 | 9:19 |
5 | Håkan Karlsson | H40 | 17:33 | +3:43 | 6:12 |
6 | Casper Hedar | H14 | 15:32 | +1:36 | 6:28 |
8 | Peter Vestin | H10 | 13:55 | +3:07 | 8:17 |
10 | Joel Magnusson | Öppen motion 5 | 18:37 | +2:48 | 7:34 |
12 | Isak Ekdal-Estberg | U2 | 21:43 | +7:32 | 11:33 |
14 | Marie Hedar | Öppen motion 7 | 20:59 | +5:01 | 6:29 |
15 | Johan Vestin | H14 | 20:49 | +6:53 | 8:40 |
18 | Rasmus Hedar | H10 | 27:55 | +17:07 | 16:37 |
19 | Helen Magnusson | Öppen motion 7 | 23:01 | +7:03 | 7:07 |
22 | Pär Vestin | Öppen motion 7 | 26:28 | +10:30 | 8:11 |
På eftermiddagen var det dags för teamsprint och vi hade två lag med i ungdomsklassen upp till 16 år. Det blev rena rama succén med en seger och en tredjeplats i konkurrens med hela Närkeeliten. Grattis till er alla! Mycket bra sprunget!
Bronsgänget överst med Agnes, Ingrid, Joel och Johan. På knä har vi segerlaget med Casper, Ludde, Angelina och Wilma
.