2013-07-26 - O-ringen E5
Två totalsegrare i O-ringen
2013-07-26 23:36
O-ringenveckan är nu slut och vi kan stoltsera med två totalsegrare - Arvid i H21 motion och Monica i D70 motion.
Två glada totalsegrare vid årets O-ringen. De imponerade rejält hela veckan. Monica tog storslam genom att vinna alla etapper. Arvid presterade nästan på samma nivå.
Gurra och Ludde höll sina placeringar vid jaktstarten och slutade alltså sjua respektive fyra i H14 och H12. Grymt imponerande då de tävlar mot de allra bästa i landet.
Resultat
Klass | Pl | Namn | Tid | Total |
D70 Motion | 1 | Monica Andreasson | 56:11 | (1) 202:19 |
H21 Motion | 2 | Arvid Rinaldo | 52:56 | (1) 252:00 |
D16 Kort | 3 | Ida Johnsson | 41:28 | (3) 228:52 |
H80 | 4 | Alf Lundkvist | 38:12 | (4) 191:38 |
H12 | 4 | Ludvig Holmqvist | 19:07 | (4) 91:57 |
H40 Kort | 5 | Jörgen Johnsson | 43:11 | (12) 209:02 |
H14 | 5 | Gustav Johnsson | 27:25 | (7) 135:48 |
Open 7 | 5 | Marie Hedar | 28:33 | (4) 137:03 |
H21 Motion | 6 | Daniel Norwald | 59:12 | (8) 318:48 |
Open 1 | 9 | Ingrid Olsson | 23:35 | (---) Ej start |
H70 Motion | 9 | Lars Andreasson | 50:19 | (9) 237:58 |
D35 Motion | 9 | Pernilla Norwald | 45:43 | (13) 220:56 |
D55 Motion | 11 | Eva Lind | 56:47 | (7) 225:39 |
D35 | 11 | Linda Rinaldo | 59:21 | (11) 296:39 |
H40 Kort | 14 | Magnus Öhling | 46:29 | (13) 209:05 |
Open 7 | 18 | Katarina Olsson | 34:12 | (---) Ej start |
D12 | 19 | Wilma Larsson | 25:12 | (21) 133:56 |
Open 1 | 19 | Agnes Olsson | 28:59 | (---) Ej start |
D40 Kort | 22 | Eva Holmqvist | 37:10 | (17) 188:01 |
D70 | 25 | Britt-Marie Sjöberg | 53:45 | (24) 267:19 |
H70 Kort | 26 | Sven-Erik Sjöberg | 42:42 | (18) 197:35 |
Challenge H 10 | 27 | Anders Holmqvist | 98:52 | (26) 539:37 |
U1 | 31 | Dennis Renell | 18:52 | (33) 119:04 |
H40 Kort | 34 | Roger Haapaniemi | 49:46 | (32) 232:38 |
Challenge D 5 | 39 | Linda Öhling | 94:09 | (30) 359:59 |
H10 | 40 | Anton Jedar | 19:38 | (---) Ej godk. |
U1 | 40 | Rasmus Hedar | 19:33 | (54) 132:41 |
H12 | 41 | Casper Hedar | 24:28 | (36) 123:48 |
D40 Kort | 44 | Erika Jedar | 41:17 | (46) 214:07 |
H55 | 47 | Tomas Andersson | 57:28 | (41) 254:54 |
H70 Kort | 51 | Arne Karlsson | 56:03 | (40) 226:21 |
D13 | 54 | Stina Johnsson | 44:10 | (90) 328:31 |
H40 Kort | 56 | Johan Karlsson | 54:59 | (44) 242:06 |
D11 | 61 | Josefine Johnsson | 33:18 | (55) 189:20 |
H11 | 66 | Johan Vestin | 33:12 | (48) 160:22 |
D40 Motion | 67 | Monika Johnsson | 64:22 | (54) 276:09 |
H10 | 85 | Arvid Sjöberg Haapaniemi | 25:18 | (---) Ej godk. |
D13 | 85 | Emma Johnsson | 51:27 | (74) 270:24 |
H12 | 88 | Albert Renell | 37:28 | (---) Ej godk. |
D40 Kort | 89 | Cecilia Johnsson | 50:06 | (69) 240:17 |
Open 7 | 91 | Lars-Gunnar Larsson | 52:45 | (56) 271:25 |
H15 | 98 | Jesper Hedar | 60:35 | (89) 355:18 |
H50 Kort | 111 | Göran Börjeskog | 62:25 | (101) 294:48 |
D10 | 137 | Lina Holmqvist | 71:20 | (---) Ej godk. |
U1 | 160 | Peter Vestin | 42:45 | (116) 219:22 |
Open 3 | 173 | Margareta Larsson | 58:43 | (61) 274:30 |
Inskolning | --- | Alice Norwald | Godkänd | (---) Godkänd |
Inskolning | --- | Nike Rinaldo | Godkänd | (---) Godkänd |
Open 4 | --- | Pär Vestin | Ej godk. | (---) Ej godk. |
Sammanställning över hela veckan