Headerbild

2013-07-22 - O-ringen E2

Tre segrar vid den andra etappen

2013-07-23 09:05
Framgångarna fortsätter! Monika och Henrik tog andra raka etappvinsten. Arvid tog sin första vinst för veckan i H21 motion. Grattis!

Idag är det vilodag. Sedan är det medeldistans imorgon och sedan avslutar vi med två långdistanser.

 

Resultat Etapp 2

 

Klass Pl  Namn Tid Total
H21 Motion 1 Arvid Rinaldo 50:14 (2) 108:21
D70 Motion 1 Monica Andreasson 30:28 (1) 68:41
MTB-O H40 1 Henrik Johnsson 45:43 (1) 68:13
D16 Kort 3 Ida Johnsson 35:48 (3) 72:15
D35 5 Linda Rinaldo 51:54 (5) 117:52
D12 5 Wilma Larsson 19:26 (6) 41:01
Open 7 6 Marie Hedar 26:50 (9) 51:57
H14 7 Gustav Johnsson 25:30 (7) 50:00
Open 1 7 Ingrid Olsson 19:50 (3) 41:24
H40 Kort 8 Magnus Öhling 42:25 (10) 87:53
H12 9 Ludvig Holmqvist 18:33 (5) 36:55
H80 11 Alf Lundkvist 40:37 (6) 73:42
H70 Motion 12 Lars Andreasson 44:11 (12) 90:02
D55 Motion 14 Eva Lind 43:39 (12) 80:09
D35 Motion 17 Pernilla Norwald 39:58 (10) 78:42
H21 Motion 18 Daniel Norwald 69:31 (13) 148:08
Open 1 19 Agnes Olsson 25:17 (7) 47:02
H40 Kort 25 Jörgen Johnsson 45:24 (20) 92:33
H10 28 Anton Jedar 24:53 (24) 49:59
D70 28 Britt-Marie Sjöberg 50:50 (30) 105:44
H40 Kort 29 Roger Haapaniemi 46:02 (39) 100:54
D40 Kort 35 Eva Holmqvist 39:21 (20) 75:45
Challenge H 10 35 Anders Holmqvist 93:28 (31) 210:23
U1 36 Dennis Renell 19:33 (30) 42:25
Challenge D 5 36 Linda Öhling 64:39 (28) 123:15
H12 41 Casper Hedar 25:59 (37) 51:22
Open 4 42 Pär Vestin 64:16 (32) 147:27
Open 7 45 Katarina Olsson 35:26 (---) Ej start
H55 46 Tomas Andersson 48:31 (39) 95:56
H11 48 Johan Vestin 35:32 (41) 63:52
H40 Kort 52 Johan Karlsson 50:28 (36) 99:58
Open 2 53 Katarina Vestin 64:48 (20) 120:10
H70 Kort 59 Sven-Erik Sjöberg 43:36 (37) 74:09
D40 Kort 63 Erika Jedar 45:13 (56) 84:53
U1 64 Rasmus Hedar 22:48 (99) 62:11
D40 Motion 65 Monika Johnsson 52:32 (56) 98:08
H70 Kort 67 Arne Karlsson 46:17 (53) 81:31
D11 71 Josefine Johnsson 47:11 (64) 81:52
H10 74 Arvid Sjöberg Haapaniemi 36:47 (---) Ej godk.
Open 3 81 Margareta Larsson 44:38 (56) 91:56
D13 82 Emma Johnsson 56:59 (82) 106:41
D40 Kort 91 Cecilia Johnsson 55:02 (81) 96:58
H12 96 Albert Renell 60:14 (93) 96:53
D13 97 Stina Johnsson 76:17 (98) 140:13
H15 101 Jesper Hedar 78:48 (103) 178:20
D10 108 Lina Holmqvist 42:33 (124) 101:07
H50 Kort 110 Göran Börjeskog 57:54 (108) 121:03
Open 7 128 Lars-Gunnar Larsson 54:16 (86) 97:17
U1 152 Peter Vestin 38:16 (126) 77:20
Inskolning --- Nike Rinaldo Godkänd (---) Godkänd
Inskolning --- Alice Norwald Godkänd (---) Godkänd

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in