Headerbild

2013-07-24 - O-ringen E3

Tuff tredje etapp

2013-07-24 20:56
I högsommarvärme avgjordes dagens etapp i Storklinten några mil väster om Boden. TC var beläget vid en skidbacke och det bjöds på rejält kuperade banor.

Monica A är rena segermaskinen och tog tredje raka etappvinsten i D70 motion. Även Arvid tog hem ytterligare en etappseger i H21 motion. Våra yngre förmågor presterar också mycket bra i sina klasser även om några hade det lite tyngre idag.

 

Storklinten Rejäla stigningar som synes... 

 

Resultat

Klass Pl Namn Tid Total
H21 Motion 1 Arvid Rinaldo 61:07 (1) 169:28
D70 Motion 1 Monica Andreasson 38:16 (1) 106:57
Open 1 2 Ingrid Olsson 26:26 (2) 67:50
H80 7 Alf Lundkvist 42:49 (5) 116:31
Open 7 7 Marie Hedar 28:52 (4) 80:49
H12 8 Ludvig Holmqvist 20:39 (6) 57:34
D16 Kort 8 Ida Johnsson 63:00 (4) 135:15
D55 Motion 9 Eva Lind 45:26 (7) 125:35
H70 Motion 10 Lars Andreasson 50:03 (10) 140:05
H21 Motion 12 Daniel Norwald 79:25 (11) 227:33
H40 Kort 13 Jörgen Johnsson 46:22 (14) 138:55
Open 3 15 Agnes Olsson 39:04 (---) Ej start
H40 Kort 16 Magnus Öhling 47:32 (11) 135:25
D40 Kort 16 Eva Holmqvist 47:48 (17) 123:33
D35 Motion 16 Pernilla Norwald 48:19 (12) 127:01
H14 18 Gustav Johnsson 36:06 (9) 86:06
D35 19 Linda Rinaldo 80:33 (13) 198:25
Open 4 21 Pär Vestin 71:44 (22) 219:11
H70 Kort 24 Sven-Erik Sjöberg 50:47 (27) 124:56
H40 Kort 25 Roger Haapaniemi 50:11 (33) 151:05
D70 28 Britt-Marie Sjöberg 63:19 (28) 169:03
Challenge D 5 29 Linda Öhling 84:22 (25) 207:37
H70 Kort 32 Arne Karlsson 53:02 (42) 134:33
Challenge H 10 34 Anders Holmqvist 124:17 (29) 334:40
H12 40 Casper Hedar 27:08 (38) 78:30
H55 42 Tomas Andersson 61:00 (36) 156:56
U1 42 Rasmus Hedar 25:57 (72) 88:08
Open 8 42 Bo Renell 60:58 (---) Ej start
D40 Kort 44 Cecilia Johnsson 54:10 (69) 151:08
U1 45 Dennis Renell 26:14 (28) 68:39
D40 Kort 48 Erika Jedar 54:50 (50) 139:43
D40 Motion 49 Monika Johnsson 54:03 (52) 152:11
H40 Kort 60 Johan Karlsson 57:37 (46) 157:35
H11 66 Johan Vestin 36:24 (50) 100:16
D12 66 Wilma Larsson 41:07 (24) 82:08
D11 71 Josefine Johnsson 45:58 (59) 127:50
D13 79 Emma Johnsson 67:16 (78) 173:57
H10 82 Anton Jedar 42:35 (44) 92:34
H15 89 Jesper Hedar 68:02 (94) 246:22
H10 89 Arvid Sjöberg Haapaniemi 44:41 (---) Ej godk.
H12 95 Albert Renell 43:42 (93) 140:35
D13 97 Stina Johnsson 89:06 (98) 229:19
H50 Kort 133 Göran Börjeskog 71:35 (116) 192:38
Open 7 141 Lars-Gunnar Larsson 71:24 (73) 168:41
U1 149 Peter Vestin 51:13 (123) 128:33
Open 3 174 Margareta Larsson 81:25 (68) 173:21
D10 --- Lina Holmqvist Ej godk. (---) Ej godk.
Inskolning --- Nike Rinaldo Godkänd (---) Godkänd
Inskolning --- Alice Norwald Godkänd (---) Godkänd

 

Följ oss via liveresultaten

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in