Headerbild

2013-06-15 - Åvarvet

Snabba även utan karta och kompass

2013-06-16 08:45
Vi hade ett knappt 20-tal klubbmedlemmar som sprang Å-varvet igår. Arvid var snabbast som väntat. Våra 12-åringar imponerade också.

Om bara några år lär både Casper och Ludvig som sprang mycket bra på de 10549 metrarna vara med och utmana Arvid om titeln "OK Tors snabbaste Å-varvetlöpare".

Meparten av våra klubbmedlemmar representerade sina arbetsgivare eller andra företag/klubbar vid loppet. Jag har gjort ett försök att plocka ut de Torare jag hittade i resultatlistan. Om ni saknar någon som ni vet var med maila då in det till mig,jorgen.johnsson@live.se,  så skall jag justera listan. 

 

Plac

Namn Klubb Tid Tid efter Tempo/km
22 Arvid Rinaldo Tunafors SK / OK Tor 40:54:00 +9:10 03:52
29 Jörgen Johnsson Atea Sverige AB 41:39:00 +9:54 03:56
58 Roger Haapaniemi Energimyndigheten 44:01:00 +12:17 04:10
77 Linda Rinaldo Energimyndigheten 44:50:00 +13:06 04:15
233 Patric Järleskog OK Tor 48:55:00 +17:11 04:38
264 Ludvig Holmqvist OK Tor 49:26:00 +17:42 04:41
339 Eva Holmqvist Pare Fastigheter 50:30:00 +18:46 04:47
375 Anders Holmqvist Hällbybrunns IF 51:02:00 +19:18 04:50
490 Karl Zens Danske Bank 52:35:00 +20:51 04:59
579 Stefan Wikström OK Tor 54:01:00 +22:17 05:07
610 Casper Hedar OK Tor 54:21:00 +22:37 05:09
796 Pär Vestin Atea Sverige AB 56:33:00 +24:49 05:21
1197 Marie Hedar OK Tor 01:01:18 +29:34 05:48
1346 Anna Mattsson   01:03:14 +31:30 05:59
1499 Rona MacDonald Sparbanken Rekarne 01:05:42 +33:58 06:13
1572 Victoria Gustafsson   01:06:57 +35:13 06:20
1729 Ann-Kristine Zens Folktandvården 01:10:07 +38:23 06:38

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in