Headerbild

2012-08-12 - Eskilstunaorienteringen

Dubbelt Holmqvist!

2012-08-12 20:25

 

Vid Mosstorp i närheten av Slytabacken genomfördes idag i samband med EOL:s tävling vår interna poängpristävling. Ludvig och Eva gick upp i topp!

Det bjöds på en tuff terräng där man inte fick någonting gratis i den bitvis mycket kuperade terrängen. Vi hade sexton stycken ungdomar på plats idag som deltog med stor framgång.

Ludvig höll sig långt framme i vanlig ordning och gick genom en fin andraplats upp i täten på Ungdomarnas poängpris. Det ser ut att kunna bli en mycket spännande avslutning inför de sista tre deltävlingarna. Det är många som har chansen att ta hem totalsegern i år - inte minst en sjuk Gustav som idag låg hemma och kurerade sig.

I de vuxnas poängpris gick Eva upp i topp efter ytterligare en seger. Samtidigt skänkte Henrik bort en nästan given 100-poängare genom att gå upp och springa H21-klass.

Nästa poängpristävling genomförs om en vecka i Köping (Golden Weekend dag 1).

 

Resultat dagens tävling

Sträcktider dagens tävling

Sammanställning poängpriset

 

OK Tor

43 startande
PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Agnes Olsson ÖM 1 19:19   10:10
1 Alf Lundkvist H80 41:55   14:58
1 Eva Holmqvist D35 1:10:51   13:22
1 Anita Johansson D65 40:46   12:21
2 Stina Johnsson D12 19:30 +4:59 8:51
2 Ludvig Holmqvist H12 16:09 +0:43 7:20
4 Hélen Eriksson ÖM 4 54:22 +15:09 10:52
4 Henrik Olsson ÖM 8 39:49 +7:38 8:50
4 Kurt Håkan Andersson H60 44:17 +7:18 9:13
5 Filippa Rydensjö U2 15:32 +1:34 8:10
5 Anton Jedar H10 15:07 +3:54 7:57
5 Tomas Andersson H55 42:04 +2:03 8:14
5 Stig Landstorp H65 44:11 +5:40 9:49
5 Karl Zens ÖM 8 40:33 +8:22 9:00
5 Lars Johansson I H70 42:53 +7:22 11:35
5 Elin Gustafsson U1 12:12 +2:29 9:23
6 Emilia Rydensjö U2 15:57 +1:59 8:23
7 Wilma Larsson D12 29:54 +15:23 13:35
7 Ida Johnsson D14 45:13 +8:54 10:45
7 Erika Jedar D40 51:19 +11:41 10:41
7 Stefan Wikström ÖM 8 41:11 +9:00 9:09
7 Ingrid Olsson D10 15:29 +2:53 8:08
7 Anders Holmqvist ÖM 4 1:04:48 +25:35 12:57
8 Josefine Johnsson D10 15:59 +3:23 8:24
9 Jörgen Johnsson H40 1:02:11 +9:29 9:16
9 Eric Gustafsson H12 19:41 +4:15 8:56
11 Johan Karlsson H40 1:06:36 +13:54 9:56
12 Angelina Rydensjö D12 45:37 +31:06 20:44
12 Anna Mattsson ÖM 7 43:19 +19:07 15:28
12 Åke Svahn H60 58:30 +21:31 12:11
13 Linn Mattsson U1 22:46 +13:03 17:30
13 Cecilia Johnsson D40 1:00:16 +20:38 12:33
13 Henrik Johnsson H21 1:06:13 +11:12 7:07
13 Karl-Robert Moqvist H65 53:56 +15:25 11:59
16 Arne Karlsson H65 55:22 +16:51 12:18
20 Lars Andreasson ÖM 7 59:38 +35:26 21:17
21 Torgny Lundqvist ÖM 7 1:00:06 +35:54 21:27
21 Eva Lind ÖM 5 1:10:13 +35:12 20:39
35 Åke Granstam ÖM 8 1:05:41 +33:30 14:35
  Klara Jedar Inskolning fullföljt    
  Elliot Wikström Inskolning fullföljt    
  Monica Andreasson ÖM 5 diskvalificerad    
  Patrik Järleskog H45 diskvalificerad    
  Lina Holmqvist U1 ej start    
  Emma Johnsson D12 ej start    
  Gustav Johnsson H14 ej start

 

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in