Headerbild

2012-04-06 - Kjula IF

Kall dag i Kjula!

2012-04-06 22:14

 

36 tappra Torare trotsade idag vädret och begav sig ut till Kjula för att springa deras traditionella Påskorientering. Vi fick många topplaceringar med oss hem.

Det var drygt 900 orienterare som deltog. Terräng och karta var mycket bra.

 

Resultat Eventor

 

OK Tor

35 startande
PlacNamnKlassTidDiffKm-tid 
1 Eva Holmqvist D35 (0) 1:04:16   10:59  
2 Alf Lundkvist H80 (0) 40:50 +1:14 12:52  
2 Josefine Johnsson D10 (0) 26:19 +6:13 10:26  
3 Britt-Marie Sjöberg D70 (0) 42:45 +11:23 13:29  
3 Stig Landstorp H65 (0) 41:25 +0:25 9:10  
3 Elin Gustafsson U2 (0) 36:12 +8:07 14:21  
4 Henrik Johnsson H40 (0) 53:56 +7:49 7:02  
4 Lina Holmqvist U2 (0) 36:17 +8:12 14:23  
5 Pernilla Norwald Öppen motion 4 (0) 1:25:10 +33:02 17:55  
5 Anita Johansson D65 (0) 42:26 +5:41 11:41  
5 Sven-Erik Sjöberg H70 (0) 43:02 +6:09 10:35  
6 Gustav Johnsson H14 (0) 37:02 +7:41 9:16  
6 Lars Johansson I H70 (0) 43:18 +6:25 10:39  
7 Arvid Rinaldo H35 (0) 1:21:40 +19:07 10:17  
8 Emma Johnsson D12 (0) 32:37 +10:20 11:41  
8 Anton Jedar H10 (0) 42:50 +25:09 16:59  
9 Eric Gustafsson H12 (0) 31:45 +9:49 11:22  
10 Johan Karlsson H40 (0) 1:04:07 +18:00 8:22  
10 Ludvig Holmqvist H12 (0) 34:02 +12:06 12:11  
12 Ida Johnsson D14 (0) 58:39 +21:49 15:11  
13 Stina Johnsson D12 (0) 47:39 +25:22 17:04  
14 Torgny Lundqvist Öppen motion 7 (0) 50:19 +23:16 15:52  
14 Jörgen Johnsson H40 (0) 1:08:44 +22:37 8:58  
15 Stefan Wikström Öppen motion 8 (0) 47:16 +15:12 10:28  
16 Fredrik Landstorp H40 (0) 1:17:52 +31:45 10:09  
17 Cecilia Johnsson Öppen motion 8 (0) 48:50 +16:46 10:49  
18 Erika Jedar D40 (0) 55:14 +15:58 11:00  
19 Monika Johnsson Öppen motion 5 (0) 1:11:21 +45:47 19:52  
21 Arne Karlsson H65 (0) 52:22 +11:22 11:36  
23 Tommy Nylund Öppen motion 8 (0) 1:00:37 +28:33 13:26  
25 Daniel Norwald Öppen motion 8 (0) 1:04:10 +32:06 14:13  
26 Åke Granstam H65 (0) 56:16 +15:16 12:28  
  Bo Norenvik H75 (0) diskvalificerad      
  Hélen Eriksson Öppen motion 4 (0) diskvalificerad      
  Anders Holmqvist Öppen motion 4 (0) diskvalificerad      
  Linda Sundin D35 (0) ej start

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in