Headerbild

2012-07-22 - O-ringen etapp 1

Ludde 4:a på första etappen!

2012-07-22 15:33

 

11-årige Ludvig Holmqvist gjorde ett kanonlopp vid den inledande etappen av O-ringen. Han gick in på en mycket fin fjärde plats i den hårda konkurrensen.

Övriga Torare gjorde också stabila lopp i den starkt kuperade terrängen vid Simlångsdalen några mil väster om Halmstad. Se resultaten här nedan.

Klass
Pl
  Namn Tid
Inskolning ---   Klara Jedar Godkänd
H11 4   Ludvig Holmqvist 19:42:00
H80 5   Alf Lundkvist 42:49:00
D35 Kort 8   Eva Holmqvist 39:41:00
H13 12   Gustav Johnsson 26:46:00
D70 Motion 12   Monica Andreasson 79:03:00
D70 16   Britt-Marie Sjöberg 44:12:00
H70 Motion 18   Lars Andreasson 57:52:00
Challenge M 10 20   Arvid Rinaldo 83:47:00
D40 Kort 32   Erika Jedar 39:15:00
D21 Motion 39   Hélen Eriksson 61:45:00
H40 Kort-2 43   Jörgen Johnsson 55:14:00
H55 43   Tomas Andersson 57:46:00
H40 Kort-2 48   Johan Karlsson 56:28:00
H65 Kort 51   Arne Karlsson 39:46:00
D21 Motion 52   Pernilla Norwald 70:19:00
D11 52   Wilma Larsson 32:07:00
H65 55   Stig Landstorp 52:23:00
D12 62   Stina Johnsson 29:10:00
H70 64   Sven-Erik Sjöberg 52:28:00
D50 Motion 67   Eva Lind 79:58:00
D10 81   Josefine Johnsson 26:54:00
D14 110   Ida Johnsson 46:09:00
D12 117   Emma Johnsson 38:35:00
Open 5 119   Monika Johnsson 41:21:00
Open 5 125   Anders Holmqvist 42:02:00
D40 Kort 138   Cecilia Johnsson 50:07:00
H50 Kort 153   Göran Börjeskog 62:44:00
H10 165   Anton Jedar 30:30:00
U1 194   Lina Holmqvist 31:24:00
U1 224   Dennis Renell 36:54:00
H65 ---   Karl-Robert Moqvist Ej start
D35 ---   Linda Sundin Ej start
H11 ---   Albert Renell Ej godk.
D21 Motion ---   Petra Lundgren (---) Innan start
Challenge M 10 ---   Robert Lundgren (---) Innan start

 

Sträcktider

Resultat

 

Ludde

En mycket nöjd Ludde efter första etappen!

 

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in