Headerbild

2012-04-14 - Mälarmårdsdubbeln

Många segrar i Svalboviken

2012-04-14 17:07

 

I ett fint orienteringsväder och i en underbar terräng avgjordes första dagen av Mälarmårdsdubbeln i Svalboviken. Vi tog hela sex st klassegerar. Grattis till alla segrare!

Det var en mycket trivsam dag i Svalboviken där vi alla fick möjlighet att springa i riktigt härlig sörmlandsterräng när den är som bäst.

Utöver alla klassegrar så var det främst Linda Sundin som sticker ut med en mycket meriterande 4:e plats i damernas huvudklass D21. Hon var bara 2.07 från segern. Hon får egentligen springa i D35 men klassade idag upp sig till D21 och visade att hon definitivt är konkurrenskraftig även i den klassen.

 

Alf

Alf på väg mot mål och segern i H80

 

Emma Emma gör ett bra lopp och tar en fin 4:e plac i D12.

 

Stefan

Stefan är glad som alltid trots en liten miss på väg från sista till målet.

 

Örjan spurt Dagens spurtfantom Örjan! Han hade bäst tid av alla från sista kontrollen till målet.

 

Jossan spurt

Jossan blev tvåa i D10 och lägger här på en rejäl spurt.

 

HJ och Landstorp

Två nöjda veteraner efter fina lopp i H40. Landstorp 6:a och Henrik segrare.

 

Resultat Eventor

 

OK Tor

33 startande

PlacNamnKlassTidDiffKm-tid
1 Ingrid Olsson U1 20:03   9:49
1 Agnes Olsson U1 20:03   9:49
1 Eva Holmqvist D35 36:17   10:06
1 Henrik Johnsson H40 27:31   6:45
1 Alf Lundkvist H80 38:08   14:13
1 Bo Norenvik H75 42:07   13:17
2 Anita Johansson D65 37:32 +0:55 14:00
2 Josefine Johnsson D10 27:52 +1:57 12:33
3 Jörgen Johnsson H40 31:07 +3:36 7:38
3 Gustav Johnsson H14 23:54 +2:44 8:04
3 Ludvig Holmqvist H12 20:30 +1:31 7:44
4 Johan Karlsson H40 32:13 +4:42 7:54
4 Elin Gustafsson U2 36:39 +17:14 16:30
4 Emma Johnsson D12 29:43 +11:59 11:12
4 Linda Sundin D21 34:20 +2:07 9:09
4 Lars Johansson I H70 35:41 +3:35 11:15
5 Anton Jedar H10 30:48 +9:39 13:52
5 Lina Holmqvist U2 36:47 +17:22 16:34
6 Erika Jedar D40 39:18 +5:40 10:56
6 Fredrik Landstorp H40 34:30 +6:59 8:28
6 Tomas Andersson Öppen motion 8 41:39 +4:38 9:05
7 Arvid Rinaldo Öppen motion 8 43:36 +6:35 9:31
7 Stina Johnsson D12 41:59 +24:15 15:50
8 Henrik Olsson Öppen motion 8 45:33 +8:32 9:56
8 Stig Landstorp H65 37:49 +12:23 11:55
8 Cecilia Johnsson D40 40:43 +7:05 11:20
8 Monika Johnsson Öppen motion 5 1:00:17 +13:40 17:43
9 Örjan Gustafsson H40 39:17 +11:46 9:39
11 Stefan Wikström Öppen motion 8 51:40 +14:39 11:16
11 Tommy Nylund H45 58:01 +22:50 14:15
15 Kurt Håkan Andersson H60 46:51 +16:48 13:03
17 Åke Granstam H65 46:04 +20:38 14:31
17 Eva Lind Öppen motion 5 1:07:09 +20:32 19:45
  Eric Gustafsson H12 ej start    
  Ida Johnsson D14 ej start    
  Arne Karlsson H65 ej start

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in