2014-07-28 - O-ringen
En fantastisk vecka är till ända
Men framförallt var det ett underbart sommarväder som inbjöd till mycket solande och bad mellan tävlingarna.
Myten om att Skåne är platt kan vi avliva på en gång. Det bjöds på riktigt tuff kupering i fina bokskogar till lite snällare kupering vid kustbanden som här ovan i den sagolikt fina terrängen strax söder om Åhus.
Stränderna bredde ut sig milsvida och var naturligtvis välbesökta av oss orienterare efter etapperna.
Utsikten från den sista etappen vid Ravlunda övningsfält var magnifik. Det var svårt att tro att man var i Sverige. Känslan av en savann i Afrika var påtaglig. Det var bara de vilda djuren som saknades.
Långbord hör O-ringenkvällarna till.
Eva och Erika gjorde en storstilad insats med våra interna tävlingar. Vi tävlade om allt från snabbast spurt, till längst tid mellan vissa utvalda kontroller. Speciella händelser under dagen uppmärksammades också. Detta var ett mycket upppskattad inslag varje kväll. Stort tack till Eva och Erika som höll i detta!
Vår gata innan alla kom hem från etapperna. Vi hade ett bra boende som låg lite avskiljt från den stora massan.
Tävlat har vi naturligtvis gjort också och det med framgång. En sammanställning efter de fem etapperna ser ni här nedan. Om ni vill titta mer i detalj så kan ni gå in på http://www.oringenonline.se/
Klass | Namn | Total |
Challenge M10 | Daniel Norwald | (---) Ej godk. |
Challenge W5 | Pernilla Norwald | (24) 284:03 |
Challenge W5 | Linda Öhling | (36) 389:32 |
D10 | Lina Holmqvist | (82) 131:10 |
D12 | Josefine Johnsson | (105) 208:29 |
D12 | Ingrid Olsson | (---) Ej start |
D13 | Wilma Larsson | (28) 198:55 |
D14 | Emma Johnsson | (127) 258:54 |
D14 | Stina Johnsson | (153) 324:56 |
D16 Kort | Ida Johnsson | (---) Ej godk. |
D21 | Malin Jacobson | (48) 291:42 |
D21 Motion | Helén Eriksson | (29) 284:31 |
D35 | Linda Rinaldo | (14) 284:55 |
D40 Kort | Eva Holmqvist | (25) 193:46 |
D40 Kort | Erika Jedar | (43) 213:02 |
D40 Kort | Cecilia Johnsson | (79) 235:47 |
D45 Kort | Marie Hedar | (2) 160:32 |
D55 Motion | Eva Lind | (22) 244:12 |
D70 | Britt-Marie Sjöberg | (45) 336:59 |
D70 Motion | Monica Andreasson | (---) Ej godk. |
H10 | Rasmus Hedar | (---) Ej godk. |
H11 | Anton Jedar | (---) Ej godk. |
H13 | Ludvig Holmqvist | (17) 149:23 |
H13 | Casper Hedar | (---) Ej godk. |
H15 | Gustav Johnsson | (10) 184:36 |
H16 | Jesper Hedar | (111) 272:45 |
H21 Motion | Arvid Rinaldo | (7) 295:59 |
H21 Motion | Daniel Boström | (32) 403:21 |
H40 Kort-1 | Jörgen Johnsson | (6) 214:19 |
H40 Kort-1 | Magnus Öhling | (12) 219:28 |
H40 Kort-1 | Johan Karlsson | (76) 279:45 |
H55 | Tomas Andersson | (74) 290:20 |
H55 Kort | Göran Börjeskog | (103) 274:46 |
H70 Kort | Sven-Erik Sjöberg | (28) 219:32 |
H70 Kort | Arne Karlsson | (---) Ej godk. |
H70 Motion | Lars Andreasson | (19) 258:14 |
H80 | Alf Lundkvist | (4) 208:02 |
Inskolning | Astrid Jacobson | (---) Godkänd |
Inskolning | Alice Norwald | (---) Ej start |
Inskolning | Nike Renaldo | (---) Ej start |
Inskolning | Klara Jedar | (---) Ej start |
MTB-O H40 | Henrik Johnsson | (---) Ej start |
MTB-O öppen medel | Arvid Rinaldo | (---) Ej start |
Open 3 | Agnes Olsson | (---) Ej start |
Open 3 | Margareta Larsson | (---) Ej start |
Open 5 | Carin Magnusson | (---) Ej start |
Open 5 | Monika Johnsson | (---) Ej start |
Open 6 | Anders Holmqvist | (52) 565:49 |
Open 7 | Katarina Olsson | (---) Ej start |
Open 7 | Lars-Gunnar Larsson | (---) Ej start |
U1 | Ella Jacobson | (154) 123:11 |
.