Headerbild

Fem Torare bland de tio bästa på första etappen

2010-07-25 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Det ösregnade hela dagen vid den inledande etappen av årets femdagars. Det hindrade dock inte oss Torare som knep en rad framskjutna placeringar.

Nedan ser ni resultatet efter etapp 1 sorterat på placering.

 

http://www.oringenonline.com hittar ni samtliga resultat.

 

Bitmap
Class
Place Name Time
D65 4 Anita Johansson 41:44:00
D35 MOTION 4 Cecilia Johnsson 43:18:00
H35 KORT 6 Johan Karlsson 42:19:00
D21 KORT 8 Carin Magnusson 44:07:00
H35 KORT 8 Örjan Gustafsson 44:20:00
D35 KORT 12 Eva Holmqvist 55:29:00
H35 KORT 15 Jörgen Johnsson 47:21:00
H75 19 Alf Lundkvist 51:52:00
D35 KORT 19 Erika Jedar 65:09:00
D50 MOTION 20 Eva Lind 51:45:00
D60 MOTION 20 Margareta Larsson 63:17:00
H70 21 Lars Johansson I 54:06:00
H11 24 Gustav Johnsson 32:29:00
D35 MOTION 25 Victoria Gustafsson 60:18:00
D65 26 Britt-Marie Sjöberg 51:39:00
H40 37 Henrik Johnsson 51:47:00
H60 39 Stig Landstorp 52:01:00
H10 43 Ludvig Holmqvist 20:31
D10 52 Emma Johnsson 22:38
H18 ELIT 53 Eric Börjeskog 66:18:00
H10 54 Eric Gustafsson 21:40
H35 54 Fredrik Landstorp 76:49:00
U1 55 Josefine Johnsson 22:26
D10 55 Stina Johnsson 22:44
OPEN 5 57 Helen Eriksson 55:34:00
H60 KORT 57 Lars-Gunnar Larsson 57:17:00
OPEN 1 58 Anton Jedar 35:14:00
H65 59 Karl-Robert Moqvist 60:33:00
H60 67 Åke Svahn 58:40:00
H50 70 Tomas Andersson 54:08:00
D12 73 Ida Johnsson 41:56:00
OPEN 5 86 Anders Holmqvist 64:44:00
H65 95 östen belin 72:01:00
H65 96 Sven-Erik Sjöberg 72:30:00
D21 KORT 108 Charlotta Andersson 92:22:00
H50 KORT 117 Göran Börjeskog 65:52:00
H10 --- August Landstorp Invalid
H70 --- Bo Norenvik Invalid

 

 

 

 

Adress

OK Tor - Orientering Ektorpsvägen 16 64431 Torshälla

Kontakt

Tel: [saknas] E-post: info@oktor.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in