35K är klassen som gäller...
2010-07-27 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSSamtliga våra löpare i 35k-klasserna gick idag in bland de tio bästa i sina klasser. Tyvärr så var Eric B tvungen att bryta pga sin knäskada.
Den tredje etappen var den tuffaste hittills, dels beroende på terrängen och del beroende på värmen. De flesta var rejält medtagna vid målgången.
Nu väntar en dags vila innan den näst sista etappen avgörs i trakterna strax utanför Fellingsbro.
Resultatet för våra löpare ser ni här nedan.
|
Place | Name | Time | Total | |
H35 KORT | 2 | Jörgen Johnsson | 46:46:00 | (6) 127:07 | |
D35 KORT | 3 | Eva Holmqvist | 52:08:00 | (4) 143:10 | |
H35 KORT | 6 | Örjan Gustafsson | 49:47:00 | (5) 126:25 | |
D35 KORT | 7 | Erika Jedar | 59:47:00 | (10) 162:28 | |
H35 KORT | 9 | Johan Karlsson | 51:37:00 | (4) 124:52 | |
D60 MOTION | 10 | Margareta Larsson | 64:47:00 | (15) 194:46 | |
H75 | 13 | Alf Lundkvist | 57:12:00 | (13) 147:04 | |
D21 KORT | 14 | Carin Magnusson | 49:26:00 | (7) 126:06 | |
D65 | 15 | Anita Johansson | 51:14:00 | (19) 149:24 | |
D50 MOTION | 15 | Eva Lind | 58:15:00 | (21) 177:22 | |
H11 | 15 | Gustav Johnsson | 22:42 | (18) 82:55 | |
D35 MOTION | 15 | Victoria Gustafsson | 52:53:00 | (16) 155:32 | |
H60 | 31 | Åke Svahn | 57:14:00 | (43) 158:13 | |
H70 | 32 | Lars Johansson I | 58:41:00 | (25) 156:19 | |
H10 | 34 | Eric Gustafsson | 20:59 | (32) 62:45 | |
H60 | 34 | Stig Landstorp | 58:50:00 | (35) 153:24 | |
H50 | 37 | Tomas Andersson | 54:27:00 | (57) 156:05 | |
D65 | 38 | Britt-Marie Sjöberg | 64:33:00 | (36) 173:54 | |
D10 | 50 | Emma Johnsson | 24:24:00 | (37) 68:14 | |
H65 | 53 | Sven-Erik Sjöberg | 60:25:00 | (62) 168:14 | |
U1 | 62 | Josefine Johnsson | 25:45:00 | (76) 78:45 | |
H60 KORT | 68 | Lars-Gunnar Larsson | 81:50:00 | (63) 188:43 | |
H35 | 69 | Fredrik Landstorp | 85:08:00 | (55) 208:53 | |
H40 | 69 | Henrik Johnsson | 58:04:00 | (39) 139:38 | |
H10 | 72 | Ludvig Holmqvist | 26:42:00 | (76) 77:16 | |
OPEN 7 | 73 | Jennie Tärnfjord | 46:22:00 | (---) Not started | |
H70 | 79 | Bo Norenvik | 70:34:00 | (---) Invalid | |
OPEN 5 | 84 | Helen Eriksson | 66:26:00 | (33) 192:43 | |
D21 KORT | 99 | Charlotta Andersson | 82:28:00 | (104) 235:39 | |
OPEN 5 | 108 | Anders Holmqvist | 73:29:00 | (51) 233:26 | |
H65 | 110 | östen belin | 84:41:00 | (97) 205:42 | |
D12 | 114 | Ida Johnsson | 44:25:00 | (94) 128:35 | |
D10 | 115 | Stina Johnsson | 33:10:00 | (101) 90:30 | |
H50 KORT | 141 | Göran Börjeskog | 84:59:00 | (127) 215:29 |
Samtliga resultat återfinns på följande länk http://www.oringen.se/webdav/files/%C3%96rebro/resultat/e3/totalresultat.html