Gustav 16:e på fjärde etappen
2010-07-29 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSI en tuff H11-klass gick Gurra in på en fin 16:e plats idag. Även Ludvig gjorde ett bra lopp belade en 42:a plats i H10.
Vi bjöds på en underbart fin orienteringsterräng i skogarna mellan Fellingsbro och Örebro.
Kanske var det våra tidiga starttider som gjorde att de flesta (med några undantag) hamnade lite längre ned i resultatlistan jmf med tidigare dagar.
Här nedan ser ni våra prestationer från dagen:
|
Place | Name | Time | Total | |
H35 KORT | 9 | Jörgen Johnsson | 35:24:00 | (6) 162:31 | |
D35 KORT | 11 | Erika Jedar | 40:10:00 | (10) 202:38 | |
D35 KORT | 16 | Eva Holmqvist | 44:07:00 | (5) 187:17 | |
H11 | 16 | Gustav Johnsson | 22:00:00 | (16) 104:55 | |
H35 KORT | 16 | Örjan Gustafsson | 38:28:00 | (8) 164:53 | |
D60 MOTION | 21 | Margareta Larsson | 77:52:00 | (15) 272:38 | |
H35 KORT | 25 | Johan Karlsson | 40:31:00 | (9) 165:23 | |
H70 | 28 | Lars Johansson I | 47:38:00 | (21) 203:57 | |
D21 KORT | 30 | Carin Magnusson | 39:02:00 | (12) 165:08 | |
D50 MOTION | 32 | Eva Lind | 70:53:00 | (24) 248:15 | |
D65 | 37 | Anita Johansson | 56:03:00 | (23) 205:27 | |
D35 MOTION | 38 | Victoria Gustafsson | 61:27:00 | (18) 216:59 | |
H10 | 42 | Ludvig Holmqvist | 20:42:00 | (62) 97:58 | |
OPEN 6 | 44 | Anna Molander | 71:24:00 | (---) Not started | |
H40 | 47 | Henrik Johnsson | 43:34:00 | (41) 183:12 | |
H75 | 55 | Alf Lundkvist | 69:48:00 | (19) 216:52 | |
U1 | 55 | Josefine Johnsson | 21:06:00 | (71) 99:51 | |
D65 | 56 | Britt-Marie Sjöberg | 74:51:00 | (46) 248:45 | |
H60 KORT | 66 | Lars-Gunnar Larsson | 57:40:00 | (63) 246:23 | |
H65 | 67 | Sven-Erik Sjöberg | 55:59:00 | (61) 224:13 | |
H50 | 70 | Tomas Andersson | 45:12:00 | (56) 201:17 | |
H35 | 72 | Fredrik Landstorp | 62:47:00 | (56) 271:40 | |
H60 | 72 | Stig Landstorp | 49:13:00 | (43) 202:37 | |
H70 | 79 | Bo Norenvik | 59:39:00 | (---) Invalid | |
H10 | 81 | Eric Gustafsson | 24:56:00 | (42) 87:41 | |
H60 | 96 | Åke Svahn | 53:26:00 | (52) 211:39 | |
D21 KORT | 111 | Charlotta Andersson | 68:14:00 | (104) 303:53 | |
H65 | 115 | östen belin | 74:56:00 | (99) 280:38 | |
OPEN 5 | 122 | Anders Holmqvist | 76:57:00 | (46) 310:23 | |
D10 | 128 | Stina Johnsson | 32:27:00 | (103) 122:57 | |
D12 | 141 | Ida Johnsson | 73:12:00 | (118) 201:47 | |
H50 KORT | 150 | Göran Börjeskog | 71:10:00 | (129) 286:39 |
Fullständiga resultat efter fyra etapper hittar ni här!