Sammanfattning av helgen
2012-05-20 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSVi har haft orienterare med både i Örebro och Falun/Skattungbyn under helgen.
I samband med Europamästerskapet i orientering så avgjordes även årets Dalatour. Touren hade samlat en stor del av sverigeeliten i alla klasser. Det var runt 5000 löpare totalt och alla klasser var välfyllda. Jag hoppas att ni tog tillfället i akt och tittade på direktsändningarna på SVT under helgen gällande Europamästerskapet. Det var riktigt bra och spännande sändningar som arrangörerna hade åstadkommit. Sprinten och stafetten som avgjordes idag var riktigt kul att se på TV. Med den nya GPS-tekniken börjar orientering att fungera från TV-soffan också.
Hur gick det då för våra löpare på Touren. Jo Alf Lundkvist visade att han definitivt är en av landets bästa i sin åldersklass genom att ta hem tre segrar och en andraplats. En av våra stora ungdomsstjärnor Gustav var också på plats i Dalarna och i kamp med de bästa i H14 lyckades han att placera sig runt 10:e plats alla dagar i en klass med ca 80 deltagare. Mycket bra sprunget. Betänk att han också tävlar mot de som är ett år äldre.
De som inte ville åka hela vägen upp till Dalarna tävlade istället i Örebro. En av de som var på plats i Örebro var vår andra stora ungdomsstjärna Ludvig. Han genomförde tre bra tävlingar under helgen och avslutade idag med att ta hem en seger. Mycket bra!
Resultat från tävlingarna under fredagen - söndagen hittar ni här nedan. Torsdagstävlingen är redovisad sedan tidigare.
Skattungbyn 18 maj
OK Tor, 8 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Alf Lundkvist | H80 | 23:33 | +2:04 | 9:27 |
10 | Gustav Johnsson | H14-2 | 18:15 | +2:00 | 5:37 |
15 | Dan Johansson | ÖM 9 | 50:18 | +14:29 | 8:59 |
30 | Emma Johnsson | D12-1 | 22:35 | +8:52 | 8:49 |
37 | Tomas Andersson | ÖM 9 | 1:06:19 | +30:30 | 11:51 |
37 | Henrik Johnsson | H40-2 | 39:09 | +8:27 | 9:05 |
43 | Stig Landstorp | H65-1 | 45:05 | +13:58 | 12:50 |
62 | Eva Lind | ÖM 5-2 | 56:06 | +32:37 | 16:47 |
Falun 19 maj
OK Tor, 4 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Lundkvist | H80 | 27:49 | 10:29 | |
8 | Henrik Johnsson | H40-2 | 26:39 | +1:49 | 6:20 |
28 | Cecilia Johnsson | D35 | 35:56 | +11:53 | 10:03 |
41 | Tomas Andersson | ÖM 9 | 44:11 | +14:16 | 8:36 |
Falun 20 maj
OK Tor, 6 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alf Lundkvist | H80 | 30:53 | 11:04 | |
11 | Gustav Johnsson | H14-2 | 31:53 | +8:29 | 8:16 |
22 | Emma Johnsson | D12-1 | 25:26 | +10:01 | 10:30 |
24 | Eva Lind | ÖM 5-2 | 56:02 | +27:54 | 15:06 |
26 | Britt-Marie Sjöberg | D70 | 46:57 | +20:02 | 15:54 |
42 | Thomas Andersson | ÖM 9 | 1:08:35 | +29:23 | 9:14 |
Örebro 18 maj
OK Tor, 1 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
12 | Kurt Håkan Andersson | H60 | 1:03:49 | +18:13 | 13:38 |
Bo Norenvik | H75 | ej start |
Örebro 19 maj
OK Tor, 6 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Johansson | D65 | 45:42 | 13:03 | |
3 | Ludvig Holmqvist | H12 | 28:24 | +2:49 | 10:02 |
4 | Lars Johansson I | H70 | 52:29 | +6:58 | 12:38 |
6 | Örjan Gustafsson | H40 | 1:19:37 | +16:01 | 10:26 |
34 | Tommy Nylund | ÖM 7 | 1:02:05 | +33:17 | 18:06 |
Eva Holmqvist | D35 | ej godkänd | |||
Bo Norenvik | H75 | ej start |
Örebro 20 maj
OK Tor, 3 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Holmqvist | H12 | 20:34 | 9:20 | |
11 | Bo Norenvik | H75 | 40:33 | +8:47 | 16:09 |
11 | Kurt Håkan Andersson | H60 | 37:52 | +4:03 | 11:04 |