Anmälan till Sprintcupen
2014-05-01 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSTisdagen den 6 maj genomförs årets första deltävling i Eskilstuna Sprint Cup med TC vid Skogstorps skola.
Sista anmälan om det skall gå via mig - jorgen.johnsson@live.se - är under morgondagen (den 2 maj). Om ni redan ligger upplagda i Eventor och sköter anmälan själva så är sista anmälan på lördag. Om ni missar dessa tider så får ni själva ta kontakt med arrangören i efterhand och lösa anmälan. Det kommer inte att fungera att ta det via mig i år.
Anmälningsläget ser ut enligt nedan:
Nr | Namn | Klass | SI-Nr | |
1 | Joel Aristondo Magnusson | H12 | 2050859 | |
2 | Pablo Aristondo Magnusson | H10 | 2050808 | |
3 | Oscar Blüme | U1 | 2052714 | |
4 | Melker Eldebäck Netz | U1 | 2052691 | |
5 | William Eldebäck Netz | H10 | 2052693 | |
6 | Jakob Gerdin | H12 | 7030207 | |
7 | Lukas Gerdin | U1 | 7060621 | |
8 | Elin Gustafsson | D10 | 37546 | |
9 | Eric Gustafsson | H14 | 341294 | |
10 | Casper Hedar | H14 | 511205 | |
11 | Rasmus Hedar | H10 | 256671 | |
12 | Lina Holmqvist | D10 | 444176 | |
13 | Ludvig Holmqvist | H14 | 789999 | |
14 | Josefine Johnsson | D12 | 352297 | |
15 | Alina Jonsson | U1 | 2052710 | |
16 | Jonathan Jonsson | U1 | 2052711 | |
17 | Casper Karlsson | H10 | 302293 | |
18 | Carl Lindell | H12 | 2052721 | |
19 | Gabriel MacDonald Österbacka | U1 | 2052706 | |
20 | Simon MacDonald Österbacka | U1 | 2052709 | |
21 | Linn Mattsson | U2 | 650867 | |
22 | Alva Nordin | U1 | 2052729 | |
23 | Ebba Nordin | U1 | 2052725 | |
24 | Agnes Olsson | D12 | 632114 | |
25 | Ingrid Olsson | D12 | 508314 | |
26 | Nike Renaldo | U1 | 761202 | |
27 | Albert Renell | H14 | 630516 | |
28 | Arvid Sjöberg Haapaniemi | H12 | 246654 | |
29 | Tyra Uhlin | U1 | 2052716 | |
30 | Johan Vestin | H12 | 1020920 | |
31 | Peter Vestin | H10 | 1050220 | |
32 | Elliot Vikström | U1 | 2052694 | |
33 | Albin Ålund | U1 | 2052741 | |
34 | Molly Ålund | U1 | 2052730 |
.