Mälarmårdsdubbeln - dag 1
2015-05-02 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSMälarmårdsdubbelns medeldistans avgjordes idag i skogarna runt Hälleforsnäs. Vi hade 31 löpare med.
31 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Elliot Vikström | U1 | 25:00 | +3:04 | 12:04 |
2 | Lars Johansson | H75 | 34:10 | +1:00 | 13:40 |
2 | Alf Lundkvist | H80 | 37:05 | +1:54 | 17:24 |
2 | Anita Johansson | D70 | 41:21 | +0:08 | 16:32 |
3 | Katarina Westin | Öppen motion 3 | 1:05:21 | +42:08 | 28:39 |
3 | Casper Hedar | H14 | 25:17 | +5:24 | 9:23 |
3 | Johan Karlsson | H40 | 34:51 | +6:01 | 9:05 |
3 | Kurt Håkan Andersson | H65 | 30:26 | +3:35 | 10:42 |
4 | Ella Jacobson | D10 | 30:28 | +10:11 | 14:43 |
4 | Casper Karlsson | H10 | 21:27 | +5:37 | 10:21 |
4 | Marie Hedar | Öppen motion 8 | 45:30 | +8:06 | 12:13 |
5 | Roger Haapaniemi | H40 | 35:39 | +6:49 | 9:18 |
5 | Peter Vestin | H10 | 27:50 | +12:00 | 13:26 |
5 | Anton Jedar | H12 | 26:48 | +5:33 | 11:45 |
6 | Bo Norenvik | H75 | 55:57 | +22:47 | 22:22 |
6 | Stefan Wikström | Öppen motion 8 | 50:48 | +13:24 | 13:39 |
6 | Rasmus Hedar | H10 | 27:59 | +12:09 | 13:31 |
7 | Astrid Jacobson | U1 | 34:44 | +12:48 | 16:46 |
8 | Patric Järleskog | H45 | 48:11 | +16:31 | 12:15 |
8 | Pär Vestin | Öppen motion 5 | 1:16:09 | +26:40 | 23:30 |
8 | Henrik Olsson | H50 | 36:19 | +9:12 | 10:20 |
9 | Mikael Hogréus | Öppen motion 8 | 55:41 | +18:17 | 14:58 |
9 | Malin Jacobson | D21 | 37:39 | +5:52 | 9:49 |
10 | Pontus Ahonen | Öppen motion 9 | 55:48 | +26:28 | 14:34 |
10 | Jesper Hedar | Öppen motion 8 | 1:02:43 | +25:19 | 16:51 |
11 | Daniel Boström | Öppen motion 9 | 1:08:11 | +38:51 | 17:48 |
13 | Johan Vestin | H14 | 1:05:32 | +45:39 | 24:21 |
18 | Eva Hogréus | Öppen motion 7 | 57:55 | +21:27 | 18:02 |
18 | Magnus Öhling | H21 | 41:34 | +10:26 | 8:22 |
Kjell Häggström | Öppen motion 8 | ej godkänd | |||
Anders Hedar | Öppen motion 5 | ej godkänd |
Imorgon genomförs långdistansen i samma område. Det är då både ledartröja och poängpris att kämpa om.
.