Tiomila
2015-05-07 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSI helgen är det dags för Tiomila. Vi har tre lag med på startlinjen.
Efter lite pyssel så har vi nu tre kompletta lag. Ett i vardera klass.
Var och en ansvarar själv för att ta sig upp på plats till tävlingsplatsen i tid. Magnus Öhling har husvagnen med sig som man kan sova/vila i inför sin sträcka. Vi har också en tältplats samt en vindskyddsplats (B50). Anmäl ev. förhinder eller frågor till respektive lagledare.
Lagledare ungdomskavlen - Eva Holmqvist (070 - 847 90 34)
Lagledare damkavlen - Marie Hedar (070 - 676 50 32)
Lagledare herrkavlen - Magnus Öhling (070 - 524 50 66)
Lagen
Ungdomskavlen | ||||
1 | 4,9 km | Orange | Ludvig Holmqvist | |
2 | 3,7 km | Gul, rak | Ingrid Olsson | |
3 | 4,8 km | Orange | Emma Johnsson | |
4 | 6,2 km | Orange | Gustav Johnsson | |
Reserv; Casper Hedar | ||||
Damkavlen | ||||
1 | 7,5 km | Dag | Linda Rinaldo | |
2 | 6,0 km | Dag | Eva Holmqvist | |
3 | 7,0 km | Dag | Marie Hedar | |
4 | 10,5 km | Dag - Rak | Cecilia Johnsson | |
5 | 8,5 km | Dag | Malin Jacobson | |
Herrkavlen | ||||
1 | 13,0 km | Skymning/Natt | Gustav Johnsson | |
2 | 10,5 km | Natt | Magnus Öhling | |
3 | 16,5 km | Natt - Rak | Arvid Rinaldo | |
4 | 8,5 km | Natt | Henrik Johnsson | |
5 | 11,0 km | Natt | Patrik Järleskog | |
6 | 7,5 km | Natt - Rak | Ludvig Holmqvist | |
7 | 10,5 km | Gryning/Dag | Björn Löfroth | |
8 | 12,5 km | Dag | Roger Haapaniemi | |
9 | 8,5 km | Dag - Rak | Kjell Häggström |
|
10 | 17,5 km | Dag | Dan Johansson | |
Reserv: Tomas Andersson |