Ungdomarna 93:a på Tiomila
2015-05-09 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSVåra fyra ungdomar Ludde, Ingrid, Emma och Gurra genomförde ett fint Tiomila och blev 93:a i ungdomsklassen. Tjejerna placerade sig som 157:a i damklassen.
Ludde bommade lite på första kontrollen på startsträckan sedan flöt det på bra för laget och Gurra gjorde ett riktigt kanonrace där han plockade från 155:e till 93:e plats på sistasträckan.
Ludde o Gurra laddar nu för stora Tiomila som avgörs under natten.
Ludde, Ingrid, Emma och Gurra är glada efter bra lopp och en fin placering
93 | OK Tor 1 | 2:28:23 | ||||||
1. Ludvig Holmqvist | 36:35 | 152 | +8:50 | 36:35 | 152 | |||
2. Ingrid Olsson | 28:52 | 195 | +6:40 | 1:05:27 | 154 | +2 | ||
3. Emma Jonsson | 44:37 | 257 | +19:09 | 1:50:04 | 155 | +1 | ||
4. Gustav Jonsson | 38:19 | 18 | +4:42 | 2:28:23 | 93 | -62 |
Damerna svarade för en gedigen insats och gick in på placering 157.
157 | OK Tor 1 | 5:25:05 | ||||||
1. Linda Rinaldo | 47:38 | 120 | +5:59 | 47:38 | 120 | |||
2. Eva Holmqvist | 46:12 | 144 | +10:07 | 1:33:50 | 133 | +13 | ||
3. Marie Hedar | 1:01:45 | 173 | +22:33 | 2:35:35 | 149 | +16 | ||
4. Cecilia Jonsson | 1:40:04 | 230 | +35:22 | 4:15:39 | 169 | +20 | ||
5. Malin Jacobson | 1:09:26 | 159 | +21:30 | 5:25:05 | 157 | -12 |
.