Fortsatt tävlande i Närke och Medelpad
2015-05-17 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSIgår genomfördes två tuffa långdistanser i Kilsbergen samt Södra stadsberget i Sundsvall.
Tolv torare hade sökt sig till Kilsbergen där de möttes av långa tuffa banor. Våra löpare bemästrade utmaningarna på bästa sätt och genomförde fina lopp med många framskjutna placeringar.
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anita Johansson | D70 | 47:16 | 15:11 | |
2 | Elliot Vikström | U1 | 18:52 | +0:08 | 8:51 |
4 | Helén Eriksson | D21 Kort | 1:23:57 | +31:58 | 16:41 |
5 | Henrik Olsson | H50 | 57:07 | +7:08 | 9:21 |
6 | Lars Johansson | H75 | 50:23 | +9:34 | 13:48 |
6 | Alf Lundkvist | H80 | 1:00:39 | +16:20 | 19:30 |
8 | Magnus Öhling | H40 | 1:11:29 | +10:28 | 9:20 |
8 | Anders Hedar | Öppen motion 2 | 1:00:27 | +23:43 | 15:46 |
9 | Marie Hedar | Öppen motion 8 | 44:44 | +8:33 | 10:07 |
11 | Stefan Vikström | Öppen motion 7 | 40:08 | +8:29 | 12:54 |
13 | Jesper Hedar | Öppen motion 8 | 48:48 | +12:37 | 11:02 |
18 | Rasmus Hedar | H10 | 37:12 | +19:07 | 13:55 |
Samtidigt arrangerades tredje deltävlingen av Tour de Medelpad/Hälsingland strax söder om Sundsvall på det beryktade Södra Stadsberget. Banorna var både långa och mycket svåra. Det var många löpare som fick bryta p.g.a. att de helt enkelt inte hittade runt.
Vår elittjej Linda Rinaldo krigade till sig en fin andraplats i D21 Elit och H14-killarna Ludde och Casper gick på 3:e och 4:e plats i sin klass. Ludde var dessutom bara 16 sekunder från segern.
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
2 | Linda Rinaldo | D21 Elit | 1:34:28 | +14:09 | 10:22 |
3 | Ludvig Holmqvist | H14 | 30:08 | +0:16 | 7:58 |
4 | Casper Hedar | H14 | 33:25 | +3:33 | 8:50 |
13 | Gustav Jonsson | H16 | 46:55 | +12:06 | 9:08 |
Emma Jonsson | D16 | ej godkänd | |||
Arvid Rinaldo | H21 | ej godkänd |
Idag har vi torare som tävlar både i Örebro, Sundsvall och Bjursås. Den sistnämnda tävlingen (Bjursås) ingår i Swedish Leauge och har samlat över 2000 deltagare.
.