O-ringen
2015-07-13 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSPå söndag startar årets stora orienteringsfest - O-ringen. Vi har i år 19 deltagare med från OK Tor. Totalt är det dryga 11000 orienterare som deltager.
Tävlingarna avgörs i och omkring Borås. Nedanstående löpare är med och representerar OK Tors färger.
OK Tor (19)
Namn | Klubb | Klass | Bricknummer | ||
---|---|---|---|---|---|
Tomas Andersson | H55 | 7003066 | |||
Daniel Boström | H35 Kort | 888708 | |||
Casper Hedar | H14 | 9011205 | |||
Jesper Hedar | H17-20 Kort | 981020 | |||
Marie Hedar | D45 Kort | 7671221 | |||
Rasmus Hedar | H10 | 7050818 | |||
Eva Holmqvist | D40 Kort | 355890 | |||
Ludvig Holmqvist | H14 | 789999 | |||
Astrid Jacobson | U1 | 1080718 | |||
Ella Jacobson | D10 | 1060626 | |||
Malin Jacobson | D21 | 2088904 | |||
Cecilia Jonsson | D40 Kort | 302290 | |||
Gustav Jonsson | H16 | 991002 | |||
Eva Lind | D55 Motion | 7091968 | |||
Alf Lundkvist | H80 | 520621 | |||
Britt-Marie Sjöberg | D70 | 302307 | |||
Sven-Erik Sjöberg | H70 Kort | 520308 | |||
Linda Öhling | Challenge D 5 | 731012 | |||
Magnus Öhling | H40 Kort | 730118 |
.