OL-rounden
2015-08-16 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSUnder helgen genomfördes den traditionsenliga OL-rounden i Skinnskatteberg och Riddarhyttan. Natt på fredagen, lång på lördagen och medeldistans idag stod på programmet.
Agnes, Ingrid och Magnus Ö deltog i alla tre tävlingarna från OK Tor. Sedan var det några som körde enstaka dagar. Lördagen var den dag då det var flest torare på plats och då tog vi dessutom hem tre segrar genom Elliot, Stefan och Alf.
5 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Olsson | Öppen motion 3 | 29:21 | 9:43 | |
2 | Eva Holmqvist | D40 | 45:36 | +1:39 | 10:06 |
3 | Magnus Öhling | H40 | 57:10 | +8:13 | 9:00 |
4 | Ludvig Holmqvist | H14 | 17:49 | +0:56 | 5:52 |
14 | Ingrid Olsson | D14 | 29:38 | +9:03 | 9:48 |
19 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elliot Wikström | U1 | 17:29 | 8:31 | |
1 | Alf Lundkvist | H80 | 50:13 | 17:29 | |
1 | Stefan Vikström | Öppen motion 7 | 38:16 | 10:34 | |
2 | Magnus Öhling | H40 | 40:51 | +2:48 | 7:27 |
3 | Marie Hedar | Öppen motion 7 | 41:13 | +2:57 | 11:23 |
3 | Casper Hedar | H16 | 41:15 | +5:04 | 9:26 |
3 | Jörgen Jonsson | H40 | 42:24 | +4:21 | 7:44 |
4 | André Öhling | Inskolning | 37:06 | +10:26 | 18:05 |
4 | Josefine Jonsson | D14 | 38:17 | +5:59 | 12:48 |
5 | Katarina Olsson | D45 | 59:16 | +14:56 | 13:28 |
5 | Lars Johansson | H75 | 48:59 | +8:42 | 13:31 |
6 | Anita Johansson | D70 | 48:40 | +9:04 | 18:38 |
10 | Henrik Olsson | H50 | 46:47 | +14:53 | 10:08 |
10 | Ingrid Olsson | D14 | 46:59 | +14:41 | 15:42 |
11 | Tomas Andersson | H55 | 52:27 | +13:53 | 11:13 |
15 | Agnes Olsson | D14 | 1:07:10 | +34:52 | 22:27 |
Stina Jonsson | D16 | ej godkänd | |||
Marie Hedar | Jubileumsklass 10 | ej godkänd | |||
Casper Hedar | Jubileumsklass 10 | ej godkänd |
6 startande
Plac | Namn | Klass | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Öhling | OL-runners D | 1:17:33 | 11:13 | |
2 | Magnus Öhling | H40 | 31:57 | +0:26 | 7:08 |
3 | Katarina Olsson | D45 | 40:00 | +5:35 | 11:06 |
8 | André Öhling | Inskolning | 52:20 | +31:23 | 24:41 |
15 | Ingrid Olsson | D14 | 36:46 | +10:55 | 11:31 |
19 | Agnes Olsson | D14 | 43:27 | +17:36 | 13:37 |
.