25-manna
2015-10-04 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSLaget till 25-manna är nu fastslaget.
Var och en ansvarar själv för att i god tid ta sig till tävlingsarenan. Stäm av med löpare på närliggande sträckor om ev. samåkning.
Meddela omgående till någon i UK om ni får förhinder att deltaga. Fram till på torsdag är mail OK. Därefter är det bara telefon som gäller för ev, återbud.
marie.hedar@telia.com - 070-6765032
eva.holmqvist73@gmail.com - 070-8479034
jorgen.johnsson@live.se - 0709-177801
Str. | Längd | Begränsing | Löpare 1 | Löpare 2 | Löpare 3 | Löpare 4 |
1 | 7,6 km | Alla | Gustav Johnsson | |||
2 | 5,1 km | Damer | Linda Rinaldo | |||
3 | 4,3 km | Damer | Cecilia Johnsson | Katarina Olsson | Eva Holmqvist | Marie Hedar |
4 | 2,5 km | Ej H15-54 | Ingrid Olsson | Jossan Johnsson | Emma Johnsson | Joel Magnusson |
5 | 6,1 km | Alla | Dan Johansson | Henrik Johnsson | Jörgen Johnsson | Magnus Öhling |
6 | 4,3 km | Ej H17-39 | Erika Jedar | Stefan Vikström | Casper Hedar | Malin Jacobson |
7 | 5,3 km | Alla | Tomas Andersson | Roger Haapaniemi | Henrik Olsson | Johan Karlsson |
23 | 3,9 km | Ej H15-54 | Wilma Larsson | |||
24 | 9,0 km | Alla | Arvid Rinaldo | |||
25 | 6,0 km | Damer | Netten Larsson |
Reserver utan inbördes ordning |
Agnes Olsson |
Helen Magnusson |
Pablo Magnusson |
.