98:e plats på 25-manna
2015-10-11 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från OK Tor.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSSVi svarade för en stabil insats på årets 25-manna och tog oss precis in under 100-strecket vilket är den bästa placering på många år. Jämnhet var vårat framgångsrecept.
Nyheten uppdateras senare med foton och kommentarer.
| Leg | Dist | Name | Behind | Pos | Time | Pace |
| 1 | 7.7 km | Gustav Jonsson | +8:08 | 180 | 45:49 | 05:55 |
| 2 | 5.2 km | Linda Rinaldo | +12:21 | 113 | 34:55 | 06:42 |
| 3 | 4.2 km | Cecilia Jonsson | 36:13 | 08:42 | ||
| Katarina Olsson | +18:33 | 75 | 36:56 | 08:52 | ||
| Eva Holmqvist | 34:29 | 08:17 | ||||
| Marie Hedar | 32:57 | 07:55 | ||||
| 4 | 2.5 km | Ingrid Olsson | 17:01 | 06:48 | ||
| Josefine Jonsson | 16:15 | 06:30 | ||||
| Emma Jonsson | +20:46 | 74 | 16:55 | 06:46 | ||
| Joel Magnusson | 15:08 | 06:03 | ||||
| 5 | 6.2 km | Henrik Jonsson | 43:02 | 06:58 | ||
| Dan Johansson | +32:43 | 91 | 47:29 | 07:41 | ||
| Jörgen Jonsson | 40:27 | 06:33 | ||||
| Magnus Öhling | 41:26 | 06:42 | ||||
| 6 | 4.1 km | Erika Jedar | 35:43 | 08:37 | ||
| Stefan Vikström | 38:51 | 09:22 | ||||
| Casper Hedar | 38:53 | 09:22 | ||||
| Malin Jacobson | +45:27 | 88 | 35:55 | 08:39 | ||
| 7 | 5.2 km | Tomas Andersson | 48:45 | 09:20 | ||
| Roger Haapaniemi | +57:42 | 100 | 45:57 | 08:48 | ||
| Henrik Olsson | 40:27 | 07:44 | ||||
| Johan Karlsson | 39:15 | 07:31 | ||||
| 23 | 3.9 km | Wilma Larsson | +66:37 | 100 | 33:35 | 08:32 |
| 24 | 9.0 km | Arvid Rinaldo | +83:30 | 106 | 61:04 | 06:48 |
| 25 | 5.6 km | Anette Larsson | +92:01 | 98 | 43:21 | 07:41 |
.